SEZNAM PŘIJATÝCH TRHOVCů

stav k datu: 15.04.2013 20:07:27
 
přiděleno

jméno PSČ obec míst stánků
1 Adamčíková (Šanderová) Helena 252 18 Úhonice 1
2 Aulehlová (Eschlerová) Martina Mgr. 793 51 pošta Břidličná 1
3 Baňasová Martina 468 22 Železný Brod 1
4 Bárta Petr 783 25 Bouzov 1
5 Bergerová Eva 549 48 Studnice 1
6 Biedlová Kamila 564 01 Žamberk 1
7 Birkeová Mrázová Lýdie 549 31 Hronov 1
8 Birkeová Mrázová Lýdie 549 31 Hronov 1
9 Bláhová Petra 549 01 Nové Město nad Metují 1
10 Brožová Karolína 543 71 Hostinné 1
11 Bucková Jana ing. 541 01 Trutnov 1 1 1
12 Burdová Jarmila ing. 566 01 Vysoké Mýto 1
13 Bušinová Řeháková Barbora 155 00 Praha 5 - nové stodůlky 1
14 Čejková Darja 530 03 Pardubice 1
15 Čigelská Marie Mgr. 679 62 Sulíkov 1
16 Cihlářová Zdenka 190 11 Praha 9 1
17 Čtvrtníček Zdeněk 79601 Prostějov 2
18 Čtvrtnicek josef 682 02 Vyškov 2
19 Divišová Tereza 284 01 Kutná Hora 1
20 Dominikusová Kristýna 561 51 Letohrad 1
21 Dub Tomáš 757 01 Valašské Meziříčí 1
22 Duben Tomáš 552 22 Jasenná 1
23 Filas Ladislav 258 01 Vlašim 1
24 Fléglová Petra 543 41 Prostřední Lánov 1
25 Franěk Otakar 289 23 Milovice 1
26 Gabrielová Anna 552 05 Hořičky 1 1
27 Gajdová Pavlína, Gajda Miloš 788 14 Rapotín 1
28 Gašparová Alena 543 72 Rudník u Vrchlabí 1
29 Gouzer Marc 257 71 Soutice 2
30 Hájek Vlastimil 544 01 Dvůr Králové nad Labem 1
31 Halamová Lucie 466 02 Jablonec n. Nisou 2
32 Hallová Markéta 152 00 Praha 5 1
33 Havlík František 538 03 Heřmanův Městec 1
34 Helena Lišková 294 41 Dobrovice 1
35 Hillebrantová (Loudová) Tereza 563 01 Lanškroun 1
36 Hirai Irena 542 01 Žacléř 1
37 Hlávková Petra 549701 Náchod 1
38 Hobzík Tomáš 543 76 Chotěvice 1
39 Hodboďová Marie 295 01 Mnichovo Hradiště 1
40 Hofmanová Martina 509 01 Nová Paka 1
41 Holánková Miroslava 691 62 Uherčice 1
42 Holec Slávek 466 04 Jablonec n.N 2
43 Holmanová Dana PhDr. 544 01 Dvůr Králové n. L 1
44 Holub Martin 281 44 Zásmuky 1
45 Holub Radek ing. 252 41 Libeň 1
46 Horáčková Romana 503 62 Lužec nad Cidlinou 1
47 Horálek Lubomír 679 61 Letovice 3
48 Hovorková Maříková Blanka 267 29 Zadní Třebaň 1
49 HROCH KAMIL stánek 1 544 01 DVÚR KRÁLOVÉ N-L 544 01 1
50 Ilska Felicja (keramika) 483 04 Nysa Polska 1
51 Ilska Felicja (košíkářství) 483 04 Nysa Polska 1
52 Ivanov Lyubomir 180 00 Praha 8 1
53 Jana Křehnáčová 293 01 Mladá Boleslav 1
54 Janďourková Petra 506 01 Jičín 1
55 Janečková Pavlína 154 01 Praha 5 - Holyně 1
56 Janík Roman 733 01 Karviná 1
57 Janíková Marcela 733 01 Karviná 1
58 Jankůj Monika 679 22 Lipůvka 1
59 Jarkovský Jan ing. 530 09 Pardubice 2
60 Jarkovský Jaroslav, Jarkovská Jana 503 46 Třebechovice p. Orebem 2
61 Jedličková Blanka 547 01 Náchod 1
62 Jelínková Pavla 379 01 Třeboň 1
63 Jirsa Karel 518 01 Dobruška 1
64 Johánková Alena Bc. 514 01 Jilemnice 1
65 Jurčová Marie 763 61 Napajedla 1
66 Kahwajiová Hana 569 93 Korouhev 1
67 Kalousková Nataša, Kalousek Jaroslav 507 13 Železnice 2
68 Kanaloš Martin 072 64 Podhorod 2
69 Klamertova Irena 190 00 Praha 9 2
70 Kleman Emil 430 01 Chomutov 1
71 Klemanová - Worthová Pavlína 430 01 Chomutov 1
72 Klíma Ctibor 551 01 Jaroměř 1
73 KNĚŽOUROVÁ EVA 500 12 Hradec Králové 12 1
74 Knotková Kateřina 541 01 Trutnov 1
75 Koblenová Markéta 349 01 Stříbro 1
76 Kondrová Ivana 326 00 Plzeň 1 1
77 Kopecká Petra 541 03 Trutnov 1
78 Kořínek Michal 294 01 Bakov nad Jizerou 1
79 Kos Jiří 289 04 Vrbice 1
80 Kovářová Veronika 561 02 Dolní Dobrouč 1 1
81 Krása Lukáš 503 21 Stěžery 1
82 Krestýnová Romana 544 01 Dvůr Králové nad Labem 1
83 Kučerňák Milan 685 01 Bučovice 1
84 Kučerovi Zdenka a Miloslav 51251 Lomnice nad Popelkou 1
85 Kudláčková Michaela 385 01 Vimperk 1
86 Kult Marcel 570 01 Litomyšl 1
87 Kuthan Petr 374 01 Trhové Sviny 1
88 Ladýřová Anna 280 02 Kolín 2 1
89 Laurinová Libuše 468 25 Zasada okr.Jablonec nad nisou 1
90 Lipaj Lubomír 071 01 Michalovce 1
91 Liška Pavel, Lišková Věra 544 01 Dvůr Králové n. L. 1
92 Machová Dita 530 12 Pardubice 1
93 Machová Pavlína 542 33 Rtyně v Podkrkonoší; 1
94 Málek Jiří 289 14 Poříčany 1 1
95 Mannlová Jana 561 69 Králíky 1
96 Maresová Miroslava 413 01 Vrbice-Vetlá 1
97 Marie Klikarová 472 01 Doksy 1
98 Matiovská Veronika 783 44 Náměšť na Hané 1
99 Melckenbeeck Vysoká Zuzana 538 54 Luže 1
100 Menhart Luděk 392 01 Soběslav 1
101 Michal Zdeněk 544 72 Bílá Třemešná 1
102 Mlejnek Roman 464 01 Frýdlant 1
103 Möller Arnošt 511 01 TURNOV 1
104 Moštěk Břetislav 687 61 Vlčnov 2
105 Munzar Jiří, Munzarová Jaroslava 544 01 Dvůr Králové n.L 1
106 Myška Jiří 582 66 Krucemburk 1
107 Myšková Miroslava 533 44 Staré Ždánice 2
108 Němečková Renáta PhDr. 278 01 Kralupy nad Vltavou 1
109 Neufuss Karel 500 11 Hradec Králové-Roudnička 1
110 Neuman Václav 285 63 Tupadly 1
111 Nevšímalová Věra 533 41 Lázně Bohdaneč 1
112 Nosková Martina 549 57 Teplice nad Metují 1
113 Novotná Aneta - Květinová inspirace 293 01 Mladá Boleslav 1 1
114 Obšívač Jindřich 763 12 Vizovice 1 1
115 Olšová Iva 513 01 Semily 2
116 Orlickokrkonošský patchworkový klub o.s. 541 01 Trutnov 1 1
117 Oujezdska Dana 544 54 Velký Vřešťov 1
118 Palíšková Marcela 798 04 Určice 1
119 Papala Jozef 687 66 Strání-Květná 2
120 Pastejřík René 335 44 Kasejovice 1
121 Paulát Jan 468 51 Smržovka 2
122 Paulů Vlasta Mgr. 544 75 Horní Brusnice 2
123 Pechová Dana 503 41 Hradec Králové 1
124 Pelikánová Pavla 687 09 Boršice 1
125 Plecháč Václav 543 62 Dolní Branná 2
126 Plecháčová Lucie Mgr. 543 41 Lánov 1
127 Prášil René 155 31 Praha 5 2
128 Prchlík Pavel 552 04 Chvalkovice 1
129 Prokopec Jan 561 54 Bystřec 1
130 Puš Milan 544 01 Dvůr Králové n. L. 1 1
131 Raunigr Pavel 170 00 Praha 7,Holešovice 1
132 Razým Václav 560 02 Ceská Třebová 2
133 Řezníčková Helena 616 00 Brno 1
134 Řezníková Miroslava 468 22 Železný Brod 1
135 Ridenour Norman 140 00 Praha 4 1
136 Říhová Helena 507 82 Pecka 1
137 Roman Svoboda 500 02 Hradec Králové 2
138 Roudná Daniela 543 72 Rudník 1 1
139 Růžičková Ladislava 511 01 Turnov 1
140 Sabo Pavla 100 00 Praha 10 1
141 Sádovský František 539 42 Svratouch 1
142 Šenkyříková Ludmila 544 01 Kohoutov 1
143 Skalická Lenka 564 01 Kameničná 1
144 Škrášek Ladislav, Škrášková Sabina 686 01 Uherské Hradiště - Sady 1
145 Sláma Ivo 669 02 Znojmo 1
146 Šmoldas David a Jana 468 22 Železný Brod 1
147 Šmoldasová Jana 468 22 Železný Brod 1
148 Štarha Petr 571 01 Moravská Třebová 1
149 Šťastná Marie 140 00 Praha 4 Krč 1 1
150 Stavěl Martin 621 01 Brno 1
151 Štěpančič Luděk (1) 544 61 Nemojov 1
152 Štěpančičová Růžena 544 61 Nemojov 1
153 Stodůlka Jan, Stodůlková Lenka 544 01 Dvůr Králové n.L 1
154 Stoupenec Vít 561 31 Tatenice 1
155 Stránská Veronika 543 41 Prostřední Lánov 1 1
156 Strnad Jiri ing. 272 01 Kladno 1
157 Strnadová Romana 197 00 Praha 9 1
158 Štrof Pavel 549 41 Červený Kostelec 1
159 Švarc Jaromír 549 01 Nové Město nad Metují 1
160 Tatoušková Eva 549 01 Nové Město n. Metují 1
161 Tesařová Ivana 561 06 Ústí nad Orlicí 1
162 Tilajcsiková Zuzana 277 46 Veltrusy 1
163 Tomancová Bohumila, Tomanec Jiří 783 24 Slavětín 1
164 Tóth Kurfiřtová Štěpánka 512 53 Tatobity 1
165 Udržal Vladimír 511 01 Turnov 1 2
166 Ulmonova Monika /Šafaříková Naďa/ 405 02 Děčín 8 1
167 Vaicová Nikola 500 12 Hradec Králové 1
168 Valentová Iveta 512 01 Slaná u Semil 1
169 Vališková Michaela 543 01 Vrchlabí 1
170 Vaňková Eva 783 21 Chudobín 2
171 Vaňková Zajíčková Vladimíra 378 81 Slavonice 1
172 Veselá Petronela 544 54 Velký Vřešťov 1
173 Veselá Veronika 565 01 Choceň 1
174 Veselý Prokop + Veselá Martina 679 72 Kunštát na Moravě 1
175 Vetengl Miloš 331 52 Dolní Bělá 95 1
176 Víchová Helena ing. 747 41 Hradec nad Moravicí 1 1
177 Vlasák Petr 530 01 Hradec Králové 1
178 Vlášková Hana 544 01 Dvůr Králové nad Labem 1
179 Vlk Josef 591 01 Žďár nad Sázavou 1 1
180 Vobejdovi Jan a Lucie 463 65 Nové Město pod Smrkem 3
181 Vodnárková Věra 543 03 Vrchlabí 3 1
182 Vokoun Jan 503 46 Třebechovice pod Orebem 1 1
183 Volná Adéla 687 54 Bánov 1
184 Vološin Jan 430 04 Chomutov 1
185 Vorel Alexander 535 01 Přelouč 1 1
186 Vosáhlová Věra 503 51 Chlumec nad Cidlinou 1
187 Vrlíková Lucie 514 01 Jilemnice 1
188 Zamazal Marek 561 51 Letohrad 1
189 Zavalov Dimitr 549 31 Hronov 1
190 Zdražil Josef 539 42 Svratouch 1
191 Zemanová Zuzana 294 04 Dolní Bousov 1
192 Zvéšková Hana 679 63 Velké Opatovice 1