SEZNAM PŘIHLÁŠENÝCH TRHOVCů

stav k datu: 01.04.2015 11:38:39
 
požadováno

jméno PSČ obec míst stánků
kW/220V
kW/380V
1 Adamčíková (Šanderová) Helena 252 18 Úhonice 2
2 Albrechtová Jana Mgr 512 36 Horní Branná 1
3 Ambrožová Ilona 568 02 Svitavy 1
4 Andrlová Tereza 544 54 Velký Vřešťov 1
5 Atlantis Recreations s.r.o. 542 03 Královec 1 2.20
6 Aulehlová (Eschlerová) Martina Mgr. 793 51 pošta Břidličná 1
7 Baňasová Martina 468 22 Železný Brod 1
8 Bárta Petr 783 25 Bouzov 1
9 BÁRTL Jaroslav 582 91 Světlá nad Sázavou 2
10 Bártl Jaroslav mladší 582 91 Světlá nad Sázavou 1
11 Bartošová Terezie 193 00 Praha 9 - Horní Počernice 1
12 Bártová Petra - ATELIER BAKO 339 01 Klatovy 1
13 Beňák Pavel 357 35 Nové Sedlo 1 1.00
14 Benešová Viola 285 22 Zruč nad Sázavou 1
15 Bezoušková Jana Mgr. 503 46 Třebechovice pod Orebem 1
16 Birkeová Mrázová Lýdie 549 31 Hronov 1
17 Bíza Petr 696 11 Mutěnice 1 1
18 Blaha Stanislav 664 71 Chudčice 1
19 Bláhová Petra 549 01 Nové Město nad Metují 1
20 Blažková Lenka Blažek Petr 100 00 Praha 10 1
21 Böhmová Hana 537 05 Chrudim 1
22 Boudníková Petra 543 71 Chotěvice 1
23 Breklová Martina 517 41 Kostelec n. Orlicí 1
24 Brodecký Pavel 281 03 Radim 1 1
25 Brož Josef 471 24 Mimoň 1
26 Brožová Maja 251 01 Říčany 1
27 Buček Miroslav 742 73 Veřovice 1
28 Bucková Jana ing. 541 01 Trutnov 1 1 1
29 Burdová Jarmila ing., Burdová Lenka 566 01 Vysoké Mýto 1
30 Cajthaml Michal 334 01 Přeštice 1
31 Černíková Nikola 720 00 Hrabová 1
32 Černohlávek Petr 503 27 Lhota pod Libčany 1
33 Chmatilová Naďa 508 01 Hořice 1
34 Chráněná dílna Daneta 500 02 Hradec Králové 1 1
35 Chromelová Milada 742 21 Kopřivnice 1
36 Čigelská Marie Mgr. 679 62 Sulíkov 1
37 ČÍLOVÁ IVANA 543 72 54372 RUDNÍK 1
38 Cinková Hana 561 41 Řetová 1
39 Čivrná Romana 543 01 Vrchlabí 1
40 Čtvrtnicek Josef 682 02 Vyškov 2
41 Čtvrtníček Zdeněk 796 01 Prostějov 2
42 Devera Milan 296 01 Čáslav 1
43 Dominikusová Kristýna 561 51 Letohrad 1
44 Doskočil Josef 753 53 Všechovice 1
45 Doskočil Josef 549 23 Mezilesí 1
46 DOSTÁLOVÁ Jana 547 01 Náchod 1
47 Dostálová Veronika 798 04 Určice 1 1
48 Dragounová Michaela 162 00 Praha 6 1
49 Drápalíková Marie 539 01 Hlinsko 2
50 Dub Tomáš 757 01 Valašské Meziříčí 1
51 Duben Tomáš 552 22 Jasenná 1
52 Duchek Jiří 270 07 Mutějovice 1
53 Dvořáček Zdeněk 679 01 Skalice nad Svitavou 1
54 Eiseltová Richarda 267 27 LITEŇ 1
55 Erbanová Ivana 506 01 Jičín 1
56 Filas Ladislav 258 01 Vlašim 1
57 Folíř Patrik 384 22 Vlachovo Březí 1
58 Foltová Hana 508 01 Hořice 1
59 Franěk Otakar 289 23 Milovice 1
60 Frýda Karel 468 01 Jablonec nad Nisou 1
61 Frydrychová Vladimíra 511 01 Turnov 1
62 Fučík Vladimír - Manufaktura GALERIE RADOST 160 00 Praha 6 1
63 Gabesamova Květa 530 02 Pardubice 1
64 Gabrielová Anna 552 05 Hořičky 1 1
65 Gajda Miloš 788 14 Rapotín 1
66 Gardelka Petr 772 00 Olomouc 1
67 Gašparová Alena 543 72 Rudník u Vrchlabí 1 1 0.16
68 Gattingerová Monika 687 03 Babice 2
69 Gojná Zuzana 530 09 Pardubice 2
70 Gora Bartoloměj 35734 Nové Sedlo 1
71 Gouzer Marc 257 71 Soutice 2 0.40
72 Grolichová Hana 471 25 Jablonné v Podještědí 1
73 Gubancová Božena 717 00 Ostrava 1
74 Hájek Vlastimil 544 01 Dvůr Králové nad Labem 1
75 Halamíček Tomáš 742 58 Příbor 1
76 Halamová Lucie 466 01 Jablonec n. Nisou 2
77 Hallová Markéta 152 00 Praha 5 1
78 Hanušová Monika 509 01 Nová Paka 1
79 Havlík František 538 03 Heřmanův Městec 2
80 Hejlová Hana 512 38 Vítkovice v Krkonoších 1 1
81 Hillebrantová (Loudová) Tereza 563 01 Lanškroun 1
82 Hirai Irena 542 01 Žacléř 1
83 Hlubuček Jiří 512 63 Ujezd pod Troskami 1
84 Hluštíková Petra akad. soch., Petr Uhlíř 679 72 Kunštát 1
85 Hnátek Matěj 281 63 Klášterní Skalice 1
86 Hodboďová Marie 295 01 Mnichovo Hradiště 1
87 Hofmanová Martina 509 01 Nová Paka 1
88 Holánková Miroslava 691 62 Uherčice 1
89 Holec Slávek 466 04 Jablonec n.N 1
90 Holečková Miroslava 549 01 Nové Město n. Met. 1
91 Holmanová Dana PhDr. 544 01 Dvůr Králové n. L 1 1
92 Holub Radek ing. 252 41 Libeň 1
93 Hoňková Radana 518 01 Dobruška 1 1
94 Horáčková Romana 503 62 Lužec nad Cidlinou 1
95 Horáková Martina, Horák Miroslav 503 02 Předměřice n. Labem 1
96 Horálek Lubomír 678 01 Blansko 1
97 Hoškova Martina 153 00 Radotin praha 5 1
98 Houšťková Jitka 506 01 Jičín 1
99 Hovorková Maříková Blanka 267 29 Zadní Třebaň 1
100 Hradecka Radka 508 01 Horice v Podkrkonoi 2
101 HROCH KAMIL stánek 1 544 01 Dvur kralove n L 1 5.00
102 Hrubý Zbyšek 198 00 Praha 9 1
103 Hurdálková Zina 503 15 Nechanice 1
104 Hynková Jitka 561 84 Žamberk 1
105 Hýsková Denisa 687 42 Osvětimany 1
106 Ilska Felicja (keramika) 483 04 Nysa Polska 1 1
107 Ilska Felicja (košíkářství) 483 04 Nysa Polska 1
108 Ivanov Lyubomir 180 00 Praha 8 1
109 Ivanov Miroslav - LMkeramika 679 76 Drnovice u Kunstatu 1
110 Jagošová Lucie 512 06 Benešov u Semil 1
111 JANDA Štěpán 413 01 Roudnice nad Labem 1
112 Janďourková Petra 506 01 Jičín 1
113 Janíček Václav 561 31 Tatenice 1
114 Janík Roman 733 01 Karviná 1
115 Jankowski Lucie 544 66 Hajnice 1
116 Jankůj Monika 679 22 Lipůvka 1 220.00
117 Jánský Michal a Lubomír 518 01 Dobruška 1
118 Jarkovský Jan ing. 530 09 Pardubice 2
119 Jarkovský Jaroslav, Jarkovská Jana 503 46 Třebechovice p. Orebem 1
120 Jaroslava Žmolilová 506 01 Jičín 1
121 Jelen Josef 517 73 Opočno 1 15.00
122 Jeslínek Tomáš 198 00 Praha 9 1
123 Ježková Edita 537 01 Chrudim 1
124 Ježková Renata 534 01 Holice 2
125 Jirásková Kateřina 509 01 Nová Paka 1
126 Jiří Ansorge 542 33 Rtyně v Podkrkonoší 1
127 Jirmanová Jitka 503 41 50341 Hradec Králové 1
128 Jirsa Jaroslav 294 11 Loukov 3
129 Jirsa Karel 518 01 Dobruška 1 1
130 Jitka Hrudičková 338 05 Mýto 1
131 Jor Miloš 503 53 Vinary 1
132 Jurčová Marie, Jurča Josef 763 61 Napajedla 2
133 Jůzová Eva 507 82 Pecka 1
134 Kadlčíková Dagmar 544 01 Zábřezí-Řečice 1 1
135 Kadrmas Martin 517 21 Týniště nad Orlicí 1
136 Kalousková Nataša, Kalousek Jaroslav 507 13 Železnice 1
137 Kanaloš Martin 072 64 Podhorod 3
138 Karasová Andrea 763 61 Napajedla 1
139 Karbanová Lenka 506 01 Jičín 1
140 Karel Eger 460 01 Liberec 1
141 Kaufman Robert 267 01 Králův Dvůr 1
142 Kavánová Květa 512 42 Poniklá 1 1
143 Klamertova Irena 190 00 Praha 9 2
144 Klapková Iva 285 22 Zruč n. Sázavou 2
145 Kleman Emil 430 01 Chomutov 2
146 Klíma Ctibor 551 01 Jaroměř 1
147 Klucká Iva, Klucká s.r.o. 466 04 Jablonec nad Nisou 1
148 Klučka Michal 549 01 Nové Město n. Metují 1 5.00
149 KNĚŽOUROVÁ EVA 500 12 Hradec Králové 12 1
150 Knotková Kateřina 541 01 Trutnov 1
151 Koblenová Markéta 349 01 Stříbro 1
152 Kobrlová Marie 511 01 Turnov 1 1
153 Kolaříková Leona 760 05 Zlín 1
154 KOLISKOVÁ Jana 543 51 ŠPINDLERŮV MLÝN 1
155 Kollová Andrea 551 01 Jaroměř 1
156 Konopek Petr 543 01 Vrchlabí 1 0.20
157 Kopecká Petra 541 03 Trutnov 1
158 Kořínek Michal 294 01 Bakov nad Jizerou 1
159 Koryntová Simona 285 01 Miskovice u Kutné Hory 1
160 Kos Jiří 289 04 Vrbice 1
161 Kostelencová Miloslava 591 01 Žďár nad Sázavou 1
162 Koumarová Šárka 274 01 Slaný 1 1
163 Koutná Petra 563 01 Krasíkov 1 2.50
164 Kovářová Veronika 561 02 Dolní Dobrouč 1 1
165 Krajčová Jiřina 250 67 Klecany 1
166 Krása Lukáš 503 21 Stěžery 2
167 KRAUS PAVEL 511 01 TURNOV 1
168 Krause Ilona 512 04 Mříčná 1
169 Krejčovská Jana 130 00 Praha 3 1
170 Kremeňová Gabriela 538 43 Třemošnice 1
171 Křivánková Petra, Keramika Petra 148 00 Praha 4 1
172 Kročilová Lenka, Kořenářství babičky Filomény 686 01 Uherské Hradiště 2
173 Kronďáková Monika 277 52 Nová Ves u Mělníka 1
174 Kropáčová Jana 272 02 Kladno 2 1
175 Kubíčková Hana 568 02 Banín 1
176 Kučerová Bronislava 463 42 Hodkovice nad Mohelkou 1
177 Kučerová Kateřina 741 01 Nový Jičín 1 1
178 Kučerovi Zdenka a Miloslav 51251 Lomnice nad Popelkou 1
179 Kudláčková Michaela 385 01 Vimperk 1 2.50
180 Kulich Jiří 547 01 Náchod 1 0.20
181 Kulíšková Lenka, Ing. 148 00 Praha 4 - Kunratice 2 2
182 Kult Marcel 570 01 Litomyšl 1
183 Kuneta Karel 583 01 Chotěboř 1
184 Kurlandová Petra 503 46 Třebechovice pod Orebem 1
185 Kuthan Petr 374 01 Trhové Sviny 1
186 Kvasničková Dana 503 12 Všestary 1
187 Kvíčerovská pekárna s.r.o. 549 54 Police nad Metují 1 3.00
188 Ladýřová Anna 280 02 Kolín 2 1
189 Lagron Tomáš 535 01 Přelouč 2
190 Lahučká Zdeňka 544 01 Dvůr Králové nad Labem 1
191 Lechermayer Jaroslav 277 11 Neratovice 1
192 Lerch Hynek 410 02 Malé Žernoseky 1 3.50
193 Lešáková Olga 542 41 Vlčice 1 1
194 Lindnerová Karin 468 01 Jablonec nad Nisou 1 0.15
195 Linhart Jaroslav 533 53 Pardubice 1 0.50
196 Lipaj Lubomír 071 01 Michalovce 1
197 Lokaj Jan 503 44 Libřice 1 0.37
198 Louda Lubomír ing. 512 91 Přepeře 1
199 Lutka David 285 21 Zbraslavice 1
200 Machatová Drahomíra 679 04 Adamov 1
201 Machovič Milan 340 12 Švihov 1
202 Málek Jiří 289 14 Poříčany 1
203 Maléř Daniel 756 24 Bystřička 1
204 Mannlová Jana 561 69 Králíky 1
205 Maresová Miroslava 413 01 Vrbice-Vetlá 2
206 Matoušková Libuše 675 02 Koněšín 1
207 Matura Pavel 341 42 Kolinec 1 1.00
208 Matyášová Jarmila 564 01 Žamberk 1
209 Mazalová Věra 582 82 Golčův Jeníkov 1
210 Menhart Luděk 392 01 Soběslav 1
211 Michal Zdeněk 544 72 Bílá Třemešná 1
212 Mihálik Jan 542 01 Trutnov 1
213 Mitana Pavel 582 63 Ždírec nad Doubravou 1
214 Mlejnek Roman 464 01 Frýdlant 1
215 Möller Arnošt 511 01 TURNOV 1
216 Moštěk Břetislav 1 687 61 Vlčnov 2
217 Moštěk Břetislav 2 687 61 Vlčnov 1
218 Munzar Jiří, Munzarová Jaroslava 544 01 Dvůr Králové n.L 1
219 Musilová Ivana 470 01 Česká Lípa 1
220 Myška Jiří 582 66 Krucemburk 1
221 Myšková Klára 582 66 Krucemburk 2
222 Myšková Miroslava 533 44 Staré Ždánice 2
223 Němcová Jana 250 01 Brandýs nad Labem 1
224 Němec Alois Kulhánek Vladimír 508 01 Hořice 2
225 Němec Václav 534 01 Holice 1
226 Němečková Alena 565 01 Choceň 1
227 Němečková Renáta PhDr. 278 01 Kralupy nad Vltavou 1
228 Neufuss Karel 500 11 Hradec Králové-Roudnička 1
229 Nevečeřalová Ivana 542 24 Svoboda n. Úpou 1
230 Neveselá Jarmila 664 51 Jiříkovice 1
231 Nosková Anna 516 01 Rychnov n. Kněžnou 2 2
232 Nosková Martina 549 57 Teplice nad Metují 1 1
233 Novák Karel 440 01 Louny 1 0.60
234 Nožka Zbyněk 561 65 Jamné nad Orlicí 2
235 Obešlová Miroslava 503 63 Nepolisy 1
236 Obšívač Jindřich 763 12 Vizovice 1
237 Oliva Ladislav 468 22 Železný Brod 1
238 Olšová Iva 513 01 Semily 1
239 Oujezdska Dana 544 54 Velký Vřešťov 2
240 Palíšková Marcela 798 04 Určice 1
241 Papala Jozef 687 66 Strání-Květná 2
242 Pastejřík René 335 44 Kasejovice 1
243 Paulát Jan 468 51 Smržovka 1
244 Paulů Vlasta Mgr. 544 74 Horní Brusnice 1
245 Pavlíková Alena 294 21 Bělá pod Bezdězem 2
246 Pawlitková Iva 733 01 Karviná-8 2
247 Pecková Jiřina 538 03 Heřmanův Městec 1 0.06
248 Peková Karolína 276 01 Mělník 1
249 Petrů Jana 518 01 Dobruška 1 1
250 Pichová Andrea 542 23 Mladé Buky 1 1
251 Pitašová Helena 518 01 Dobruška 1
252 pitrun libor 757 01 Valašské Meziříčí 1
253 Plecháč Daniel 543 02 Vrchlabí 1 0.70
254 Plecháč Václav 543 62 Dolní Branná 2
255 Plecháčová Lucie Mgr. 543 41 Lánov 1
256 Pleskot Zdeněk KOMES 530 02 Pardubice 1 1.00
257 Plodek Michal 500 02 Hradec Králové 1
258 Plundrová Zdenka 547 01 Náchod 1 2.00
259 Polívková Petra 503 51 Chlumec nad Cidlinou 1
260 Prášil René 155 31 Praha 5 2 0.25
261 Prček Pavel 373 50 Olešník 1
262 Přívozník Petr 101 00 Praha 1 0.50
263 Procházková Markéta 503 15 Hněvčeves 1
264 Prokopcová Jana 561 51 Letohrad 2 2
265 Prokopec Jan 561 54 Bystřec 1
266 Prouzová Lada 503 61 Lovčice 1
267 Průchová Jana 506 01 Jičín 1
268 Puklová Lenka 628 00 Brno 1
269 Pumrová Žaneta 518 01 Dobruška 1
270 Rašková Romana 281 63 Kostelec nad Černými lesy 1
271 Raunigr Pavel 170 00 Praha 7,Holešovice 1
272 Rážová Ivana 120 00 Praha 2 1
273 Razým Václav 560 02 Česká Třebová 2
274 Řebounová Monika 251 68 Kamenice 1 1.00
275 Řeháková Jana 509 01 Nová Paka 1
276 Řezníková Miroslava 468 22 Železný Brod 1
277 rieger štěpán 541 01 trutnov 1
278 Rojík Václav 339 01 Klatovy 1 1
279 Roudná Daniela 543 72 Rudník 1
280 Rozínková Jaroslava 500 03 Hradec Králové 1
281 Rücker Jiří 289 11 Pečky 1
282 Ruml František 507 91 Stará Paka 2
283 Ruml Václav 507 91 Stará Paka 1
284 Rymer Michael 544 01 Dvůr Králové nad Labem 1
285 Sádovský František 539 42 Svratouch 2 0.75
286 Saidlová Hana 541 02 Trutnov 1
287 Samek Tomáš - Naturdekor 565 01 Choceň 2
288 Santajová Šárka 506 01 Jičín 1
289 Šatava Jaroslav + Zajícová Eva 102 00 Praha 10 1
290 Sauerovy Tereza a Anna 541 01 Trutnov
291 Šavrdová Jana 468 22 Železný Brod 1
292 Sedláková Jana 530 02 Pardubice 1
293 Sedláková Renata 752 01 Kojetín 1
294 Šimčíková Martina 252 28 Černošice 1
295 Šimon Tomáš 535 01 Přelouč 2 6.00
296 Šinkorová Miroslava 289 21 Kostomlaty nad Labem 1
297 Šír Jan 544 75 Mostek 1 0.30
298 Skalníková Eva 591 01 Žďár nad Sázavou 1 2.00
299 Skoupilová Hana 760 01 Zlín 1
300 Škvára Karel 549 01 Nové Město nad Metují 1
301 Sláma Ivo 669 02 Znojmo 1
302 Šmoldasovi David a Jana 468 22 Železný Brod 1
303 Sodomková M., občanské sdružení Shaman-ka 250 81 Nehvizdy 1
304 Sokol Petr, Ekofarma MP Rampuše 516 01 Rychnov nad Kněžnou 1 2.00
305 Sokolíčková Zdenka 463 34 Hrádek nad Nisou 1
306 Soprová Helena 544 01 Dvůr Králové n. L. 1 2.50
307 Soušková Renata 569 07 Radiměř 1
308 Šrámková Marie 543 01 Vrchlabí 1
309 Stárek Miloš, Ing. 460 10 Liberec 3 - Jeřáb 1
310 Štarha Petr 571 01 Moravská Třebová 1
311 Štarmanová Dita 541 02 Trutnov 4 1
312 Stavěl Martin 621 01 Brno 1
313 Štěpančič Luděk (1) 544 61 Nemojov 1
314 Štěpančič Luděk (2) 544 61 Nemojov 1
315 Štěpančičová Růžena 544 61 Nemojov 2
316 Stodůlka Jan, Stodůlková Lenka 544 01 Dvůr Králové n.L 1
317 Stoupenec Vít 561 31 KRASÍKOV 1
318 Stránská Veronika 543 41 Prostřední Lánov 1
319 Strnad Jiri ing. 272 01 Kladno 1
320 Strnadová Romana 197 00 Praha 9 1
321 Štrof Pavel 549 41 Červený Kostelec 1
322 Suchánek Petr 549 23 Mezilesí 1
323 Šujanská Simona 252 18 Úhonice 1 1
324 Suková Jana 543 72 Rudník 2
325 Šůrová Zuzana 549 46 Horní Radechová 1 2.00
326 Švarc Václav 549 01 Nové Město nad Metují 1
327 Švarcová (Suchánková) Petra 198 00 Praha 14 1
328 Švédová Eva 798 12 Kralice na Hané 1
329 Svoboda Viktor Mgr. 679 71 Lysice 1
330 Tatoušková Eva 549 01 Nové Město n. Metují 1
331 Tilajcsiková Zuzana 277 46 Veltrusy 1
332 Tinková Ivana 360 10 Karlovy Vary 1
333 Tomalová Štěpánka 250 01 Brandýs nad Labem 1
334 Toms Petr 541 01 Dvůr králové n. l. 1
335 Továrek Miroslav 569 43 Jevíčko 1
336 Továrková Jarmila 569 43 Jevíčko 2
337 Trávníčková Lea 537 01 Chrudim 1
338 Udržal Vladimír 511 01 Turnov 1 2
339 Udržalová Andrea 506 01 Libuň 2
340 Ulmonova Monika /Šafaříková Naďa/ 405 02 Děčín 8 1
341 Ulrichová Žaneta 541 01 Trutnov 1
342 Urbášková Lenka 518 01 Dobruška 1
343 Vaicová Nikola 500 12 Hradec Králové 1
344 Vajner Ivana 276 01 Mělník 2
345 Valentová Iveta 512 01 Slaná u Semil 1
346 Vaňková Eva 783 21 Chudobín 2
347 Vašatová Věra 551 01 Jaroměř 1
348 Vávra Karel 289 11 P e č k y 1
349 Večeřová Ludmila 687 08 Buchlovice 1
350 Velík Petr 468 22 Železný Brod 1
351 Věncek Dušan 390 01 Tábor 2 0.30
352 Veselá Klára 266 01 Beroun 2 1
353 Veselý Prokop + Veselá Martina 679 72 Kunštát na Moravě 1
354 Vetengl Miloš 331 52 Dolní Bělá 95 1
355 Vetr Slavomír 756 24 Bystřička 1
356 Víchová Hana 747 71 Hradec nad Moravicí 1 1
357 Víchová Helena ing. 746 01 Opava 1 1
358 Vítek Jan 391 16 Myslkovice 1
359 Vítková Petra 289 08 Běrunice - Velké Výkleky 1
360 Vlachynský Jaroslav 687 61 Vlčnov 1
361 Vlasák Petr 530 01 Hradec Králové 1
362 Vlasáková Marie 534 01 Holice 1
363 Vlasáková Veronika 753 01 Hranice 1
364 Vlk Josef 591 01 Žďár nad Sázavou 1 1
365 Vobejdovi Jan a Lucie 463 65 Nové Město pod Smrkem 3
366 Voborník Luboš 294 71 Benátky nad Jizerou 1
367 Voborský Milan 397 01 Písek 1
368 Vodnárková Věra 543 03 Vrchlabí 3 1
369 Vojtíšková Eva výroba zahradní keramiky 281 27 Krakovany 1
370 Vokoun Jan 503 46 Třebechovice pod Orebem 1 1
371 Vološin Jan 430 04 Chomutov 1 2.00
372 Vorel Alexander 535 01 Přelouč 1 1
373 Vorel František 512 31 Roztoky u Jilemnice 1
374 Vránová Milada 541 01 Trutnov 1 1 1
375 Vyhlídová Věra, Vyhlíd Stanislav 500 03 Hradec Králové 3 1
376 Vyskočil Josef 142 00 Praha 4 1
377 Wszolek David 250 84 Křenice 1 1
378 Žabová Alena 503 43 Černilov 1 1
379 Zahradník Michal 149 00 Praha 4 1 0.08
380 Zajíčková Vladimíra 798 06 Otaslavice 1
381 Zamazal Marek 561 51 Letohrad 1
382 Zavalov Dimitr 549 31 Hronov 1 3.00
383 Zdražil Josef 539 42 Svratouch 1
384 Zemanová Zuzana 294 04 Dolní Bousov 1
385 Zíka Jonáš 798 06 Otaslavice 1
386 Zumrová Alice 560 02 Česká Třebová 1 0.05
387 Zvéšková Hana 679 63 Velké Opatovice 1