SEZNAM PŘIHLÁŠENÝCH TRHOVCů

stav k datu: 02.04.2016 10:36:24
 
požadováno

jméno PSČ obec míst stánků
kW/220V
kW/380V
1 Adamčíková (Šanderová) Helena 252 18 Úhonice 1
2 Albrechtová Jana Mgr 512 36 Horní Branná 1
3 Atlantis Recreations s.r.o. 542 03 Královec 1 1.00
4 Aulehlová (Eschlerová) Martina Mgr. 793 51 pošta Břidličná 1
5 Baňasová Martina 468 22 Železný Brod 1
6 Bárta Petr 783 25 Bouzov 1
7 BÁRTL Jaroslav 582 91 Světlá nad Sázavou 2
8 Bártl Jaroslav mladší 582 91 Světlá nad Sázavou 1
9 Bartošová Terezie 193 00 Praha 9 - Horní Počernice 1
10 Beňák Pavel 357 35 Nové Sedlo 2 1.00
11 Beneš Milan 561 63 Nekoř 4
12 Benešová Viola 285 22 Zruč nad Sázavou 1
13 Bezoušková Jana Mgr. 503 46 Třebechovice pod Orebem 1
14 Birkeová Mrázová Lýdie 549 31 Hronov 1
15 Bláhová Petra 549 01 Nové Město nad Metují 1
16 Blažková Lenka Blažek Petr 100 00 Praha 10 1
17 Böhmová Hana 537 05 Chrudim 1
18 Brož Josef 471 24 Mimoň 1
19 Brožová Karolína 543 71 Hostinné 1 1
20 Brožová Maja 251 01 Říčany 1
21 Buček Miroslav 742 73 Veřovice 1
22 Bucková Jana ing. 541 01 Trutnov 1 1 1
23 Cahová Lenka 539 43 Krouna 1
24 Čapková Jana 551 01 Jaroměř 1
25 Čigelská Marie Mgr. 679 62 Sulíkov 1
26 Cinková Hana 561 41 Řetová 1
27 Čivrná Romana 543 01 Vrchlabí 1
28 Čtvrtnicek Josef 682 02 Vyškov 2
29 Čtvrtníček Zdeněk 796 01 Prostějov 2
30 Danková Tereza 538 63 Stradouň 1 0.80
31 Davidová Eva 537 01 Chrudim 1 1
32 Devera Milan 296 01 Čáslav 1
33 Doskočil Jan 753 53 Všechovice 1
34 Doskočil Josef 549 23 Mezilesí 1
35 Došková Jana 413 01 Roudnice nad Labem 1
36 Dostálová Veronika 798 04 Určice 1 1
37 Drápalíková Marie 539 01 Hlinsko 2
38 Dub Tomáš 757 01 Valašské Meziříčí 2
39 Duben Tomáš 552 22 Jasenná 1
40 Duchek Jiří 270 07 Mutějovice 1
41 Dufková (Holánková) Miroslava 691 62 Uherčice 1
42 Dvořáček Zdeněk 679 01 Skalice nad Svitavou 1
43 Elfmarková Lenka, Točená keramika 700 30 Ostrava - Výškovice 1
44 Elraei Kozáková Jana 542 35 Velké Svatoňovice 1 1
45 Erbanová Ivana 506 01 Jičín 1
46 Eva Švédová - "Koření od tetiny" 798 12 Kralice na Hané 1
47 Faltus Pivovar 560 02 Česká Třebová 1 2.50
48 Fiebinger Jan 541 01 Trutnov 1 1
49 Fléglová Petra 503 15 Nechanice 503 15 1 2.00
50 Foltová Hana 508 01 Hořice 1
51 Franěk Otakar 289 23 Milovice 1
52 Fryčová Ivana 149 00 Praha 4 1 1.00
53 Frýda Karel 468 01 Jablonec nad Nisou 1
54 Frydrychová Vladimíra 511 01 Turnov 1
55 Fučík Vladimír - Manufaktura GALERIE RADOST 160 00 Praha 6 1
56 Gabesamova Květa 530 02 Pardubice 1
57 Gabrielová Anna 552 05 Hořičky 1 1
58 Gajda Miloš 788 14 Rapotín 1
59 Gardelka Petr 772 00 Olomouc 1
60 Gottwaldovi Ludmila a Štěpán 503 15 Nechanice 1
61 Gouzer Marc 257 71 Soutice 2 0.50
62 Grolichová Hana 471 25 Jablonné v Podještědí 1
63 Güntherová Martina 541 01 Trutnov 1 1 1
64 Hájek Vlastimil 544 01 Dvůr Králové nad Labem 1
65 Hák Vojtěch 541 01 Trutnov 1 1
66 Halama Petr 468 22 Železný Brod 1
67 Halamíček Tomáš 742 58 Příbor 1
68 Halamová Lucie 466 06 Jablonec n. Nisou 2
69 Hallová Markéta 152 00 Praha 5 1
70 Hanušová Monika 509 01 Nová Paka 1
71 Havlík František 538 03 Heřmanův Městec 2
72 Hejlová Hana 512 38 Vítkovice v Krkonoších 1 1
73 Hertlová Lucie 150 00 Praha 5 1
74 Hillebrantová (Loudová) Tereza 563 01 Lanškroun 1
75 Hlubuček Jiří 512 63 Ujezd pod Troskami 1
76 Hluštíková Petra akad. soch., Petr Uhlíř 679 72 Kunštát 1
77 Hnátek Matěj 281 63 Klášterní Skalice 1
78 Hofmanová Martina 509 01 Nová Paka 1
79 Holec Slávek 466 04 Jablonec n.N 1
80 Holečková Miroslava 549 01 Nové Město n. Met. 1
81 Holmanová Dana PhDr. 544 01 Dvůr Králové n. L 1 1
82 Holub Radek ing. 252 41 Libeň 1
83 Horáková Martina, Horák Miroslav 503 02 Předměřice n. Labem 1
84 Horálek Lubomír 678 01 Blansko 1
85 Horálková Denisa,Dis. 603 00 Brno 3 1
86 Hornychová (Baliharová) Kateřina 544 51 Doubravice 1
87 Hoškova Martina 153 00 Radotin praha 5 1
88 Hradecka Radka 508 01 Horice v Podkrkonoi 1
89 Hrubý Zbyšek 198 00 Praha 9 1
90 Hrudičková Jitka 338 05 Mýto 1
91 Ilska Felicja (keramika) 483 04 Nysa Polska 1 1
92 Ilska Felicja (košíkářství) 483 04 Nysa Polska 1
93 Jagošová Lucie 512 06 Benešov u Semil 1
94 Jána Pavel 471 29 Brniště 1 2.20
95 JANDA Štěpán 413 01 Roudnice nad Labem 1
96 Janďourková Petra 506 01 Jičín 1
97 Jankowski Lucie 544 66 Hajnice 1
98 Jankůj Monika 679 22 Lipůvka 1
99 Jarkovský Jan ing. 530 09 Pardubice 2
100 Jarkovský Jaroslav, Jarkovská Jana 503 46 Třebechovice p. Orebem 1
101 Jelen Josef 542 26 Horní Maršov 2 15.00
102 Jelínek Václav 664 84 Lukovany 83 1
103 Jeníčková Simona, Jeníček Jiří 273 04 ČELECHOVICE 1 1
104 Jeslínek Tomáš 198 00 Praha 9 1
105 Jirásková Kateřina 509 01 Nová Paka 1
106 Jirmanová Jitka 503 41 50341 Hradec Králové 1
107 Jirsa Jaroslav 294 11 Loukov 3
108 Jor Miloš 503 53 Smidary 1
109 Jurčová Marie, Jurča Josef 763 61 Napajedla 1
110 Káchová Viola (Junková) 544 01 Dvůr Králové n. L. 1
111 Kadlčíková Dagmar 544 01 Zábřezí-Řečice 1 1
112 Kalousková Nataša, Kalousek Jaroslav 507 13 Železnice 1
113 Karbanová Lenka 506 01 Jičín 1
114 Kaufman Robert 267 01 Králův Dvůr 1
115 Kavánová Květa 512 42 Poniklá 1 1
116 Klamertova Irena 190 00 Praha 9 2
117 Klapková Iva 285 22 Zruč n. Sázavou 2
118 Kleman Emil 430 01 Chomutov 2
119 Klucká Iva, Klucká s.r.o. 466 04 Jablonec nad Nisou 1
120 Kněžourová Eva 500 12 Hradec Králové 12 1
121 Knotková Kateřina 541 01 Trutnov 1
122 Kollová Andrea 551 01 Jaroměř 1
123 Konopek Petr 543 01 Vrchlabí 1 1.50
124 Kopecká Petra 541 03 Trutnov 1
125 Kořínek Michal 294 01 Bakov nad Jizerou 1
126 Kos Jiří 289 04 Vrbice 1
127 Kostelencová Miloslava 591 01 Žďár nad Sázavou 1
128 Koumarová Šárka 274 01 Slaný 1
129 Kouřilová Markéta 150 00 Praha 1 1
130 Koutná Petra 563 01 Krasíkov 1
131 Kovářová Veronika 561 02 Dolní Dobrouč 1
132 Krajčová Jiřina 250 67 Klecany 1
133 Kraus Pavel 511 01 TURNOV 1
134 Krause Ilona 512 04 Mříčná 1
135 Krejčovská Jana 130 00 Praha 3 1 1
136 Kroužecký Pavel 54233 Rtyně v Podkrkonoší 1
137 Krsková Milena 551 02 Jaroměř 1
138 Kubíčková Hana 568 02 Svitavy 1
139 Kučerňák Milan 685 01 Bučovice 2
140 Kučerová Bronislava 463 42 Hodkovice nad Mohelkou 1
141 Kudláčková Michaela 385 01 Vimperk 1 2.50
142 Kühnel Martin 544 77 Borovnice 1 1
143 Kulhánek Vladimír a Němec Alois (sdružení) 508 01 Hořice 1
144 Kult Marcel 570 01 Litomyšl 1
145 Kultová Pavlína 542 32 Úpice 1
146 Kunovská Alena 756 42 Choryně 1
147 Kuthan Petr 374 01 Trhové Sviny 1
148 Kvasničková Dana 503 12 Všestary 1
149 Lahučká Zdeňka 544 01 Dvůr Králové nad Labem 1
150 Lechermayer Jaroslav 277 11 Neratovice 1
151 Lešáková Olga 542 41 Vlčice 1
152 Lindnerová Karin 468 01 Jablonec nad Nisou 1
153 Linhart Jaroslav 533 53 Pardubice 1 0.20
154 Lipaj Lubomír 071 01 Michalovce 1
155 Lipšer René, Pernic.cz s.r.o., Perníčkův sen 142 00 Praha 1
156 Lomová Martina 549 01 Nové Město nad Metují 1
157 Louda Lubomír ing. 512 91 Přepeře 1
158 Luklová Edita 250 66 Zdiby 1 1.00
159 Lutka David a Martina 285 21 Zbraslavice 1
160 Machová Veronika 514 01 Jilemnice 1
161 Majíčková Gabriela 686 04 Kunovice 1
162 Málek Jiří 289 14 Poříčany 1
163 Maléř Daniel 756 24 Bystřička 1
164 Marková Michaela 500 02 Hradec Králové 1 1
165 Martin Mádle proutěný atelier 544 01 Dvůr Králové nad Labem 1
166 Matoušková Libuše 675 02 Koněšín 1
167 Matura Pavel 341 42 Kolinec 1 0.80
168 Matyášová Jarmila 564 01 Žamberk 1
169 Michal Zdeněk 544 72 Bílá Třemešná 1
170 Mihálik Jan 542 01 Trutnov 1
171 Mitana Pavel 582 63 Ždírec nad Doubravou 1
172 Möller Arnošt 511 01 TURNOV 1
173 Moštěk Břetislav 1 687 61 Vlčnov 2
174 Mudrochová Alena, Josef Pavel 500 00 Hradec Králové 1
175 Múllerová Jana 54232 Úpice 1
176 Munzar Jiří, Munzarová Jaroslava 544 01 Dvůr Králové n.L 1
177 Musilová Andrea 798 12 Kralice na Hané 1
178 Myška Jiří 582 66 Krucemburk 1
179 Myšková Klára 582 66 Krucemburk 2
180 Myšková Miroslava 533 44 Staré Ždánice 2
181 Náplava Martin 687 41 Medlovice 1
182 Němcová Jana 250 01 Brandýs nad Labem 1
183 Němec Robert 503 15 Nechanice 503 15 1
184 Němečková Alena 565 01 Choceň 1
185 Němečková Renáta PhDr. 278 01 Kralupy nad Vltavou 1
186 Neufuss Karel 500 11 Hradec Králové-Roudnička 1
187 Nosková Anna 516 01 Rychnov n. Kněžnou 1 1
188 Novák Jan 250 01 Stará Boleslav 1 3.00
189 Novák Karel 440 01 Louny 1
190 Nováková Dana 544 01 Dvůr Králové n/Labem 1 1 10.00
191 Novaková Svárovská Iveta 468 46 PLAVY 1
192 Obešlová Miroslava 503 63 Nepolisy 1
193 Otavová Kateřina 506 01 Jičín 1
194 Ouhrabková Marcela 468 22 Železný Brod 2 0.50
195 Oujezdska Dana 544 54 Velký Vřešťov 2
196 Palíšková Marcela 798 04 Určice 1
197 Papala Jozef 687 66 Strání-Květná 2
198 Pastejřík René 261 01 PŘÍBRAM 1
199 Paulát Jan 468 51 Smržovka 1
200 Paulů Vlasta Mgr. 543 02 Vrchlabí 2
201 Pecka Milan, Pecková Jiřina 538 03 Heřmanův Městec 1
202 Peková Koblicová Karolína 276 01 Mělník 1
203 Pelikánová Pavla 687 09 Boršice 1
204 Petrásek Josef 544 01 Dvůr Králové nad Labem 1 10.00
205 Petrů Jana 518 01 Dobruška 1
206 Pichová Andrea 542 23 Mladé Buky 1 1
207 pitrun libor 757 01 Valašské Meziříčí 1
208 Plas Roman 503 22 Libčany 1
209 Plecháč Daniel 543 02 Vrchlabí 1 0.70
210 Plecháč Václav 543 62 Dolní Branná 2
211 Plecháčová Lucie Mgr. 543 41 Lánov 1
212 Pleskot Zdeněk KOMES 530 02 Pardubice 1
213 Plodek Michal 500 02 Hradec Králové 1
214 Podzemská Petra 153 00 Praha 5-Radotín 1
215 Polívková Petra 503 51 Chlumec nad Cidlinou 1
216 Postránecká Dagmar 541 01 Trutnov 1
217 Prchlík Pavel 552 04 Chvalkovice 1 3.00
218 Priščáková Miroslava - Mirčina mýdla 463 12 Liberec 25 1
219 Přívozník Petr 101 00 Praha 2 0.50
220 Procházková Markéta 503 15 Hněvčeves 1
221 Prokopec Jan 561 54 Bystřec 1
222 Prouzová Lada 503 61 Lovčice 1
223 Průchová Jana 506 01 Jičín 1
224 Raunigr Pavel 170 00 Praha 7,Holešovice 1
225 Rážová Ivana 120 00 Praha 2 1
226 Razým Václav 560 02 Česká Třebová 2
227 Řebounová Monika 251 68 Kamenice 1 1.00
228 Řeháková Jana 509 01 Nová Paka 1
229 Řeháková Kateřina 170 00 Praha 1
230 Řezníková Miroslava 468 22 Železný Brod 1
231 Rimpelová Jana 472 01 Doksy 1
232 Rosová Petra, AMADEA s.r.o. 507 81 Lázně Bělohrad 1 1.00
233 Roudná Daniela 543 72 Rudník 1
234 Ruml František 507 91 Stará Paka 2
235 Ruml František (2) 507 91 Stará Paka 2
236 Rydlová Soňa 549 01 Nové Město nad Metují 1
237 Sádovský František 539 42 Svratouch 2 0.75
238 Saidlová Hana 541 02 Trutnov 1
239 Samek Tomáš - Naturdekor 565 01 Choceň 2
240 Santajová Šárka 506 01 Jičín 1
241 Šatava Jaroslav + Zajícová Eva 102 00 Praha 10 1
242 Šavrdová Jana 468 22 Železný Brod 1
243 Schejbal Michal 517 03 Skuhrov nad Bělou 1 4.00
244 Sekerešová Gabriela, Sekereš David 569 42 Chornice 1
245 Šenkyříková Ludmila 544 01 Kohoutov 1
246 SINCINI s.r.o. 751 14 Dřevohostice 1
247 Šinkorová Miroslava 289 21 Kostomlaty nad Labem 1
248 Šír Jan 544 75 Mostek 1 0.30
249 Skalníková Eva 591 01 Žďár nad Sázavou 1 2.00
250 Skoupilová Hana 760 01 Zlín 1
251 Sláma Ivo 669 02 Znojmo 1
252 Šlechtová Ilona 568 02 Svitavy 1
253 Šmoldas David 468 22 Železný Brod 1
254 Sobol Antonín 54101 Trutnov 1 2.00
255 Sochová Helena 746 01 Opava 1 1
256 Soprová Helena 544 01 Dvůr Králové n. L. 1
257 Soušková Renata 569 07 Radiměř 1
258 Spolek rodičů a přátel zdravotně 500 02 Hradec Králové 1
259 Šrámková Marie 543 01 Vrchlabí 1
260 Štarmanová Dita 541 02 Trutnov 4 1
261 Stavěl Martin 621 01 Brno 1
262 Štefan Richard 543 01 Vrchlabí 1 1
263 Štěpančič Luděk (1) 544 61 Nemojov 1
264 Štěpančičová Růžena 544 61 Nemojov 2
265 Stodůlka Jan, Stodůlková Lenka 544 01 Dvůr Králové n.L 1
266 Stoupenec Vít 561 31 KRASÍKOV 1
267 Stránská Veronika 543 41 Prostřední Lánov 1
268 Strnad Jiri ing. 272 01 Kladno 1
269 Strnadová Romana 197 00 Praha 9 1
270 Štrof Pavel 549 41 Červený Kostelec 1
271 Suchánek Petr 549 23 Mezilesí 1
272 Suková Jana 543 72 Rudník 2
273 Suško Marek 543 01 54301 Vrchlabí 1 1 3.00
274 Švábová Tereza 543 71 Hostinné 1 1
275 Švarcová (Suchánková) Petra 549 01 Nové Město nad Metují 1
276 Svobodná Dagmar 392 01 Soběslav 1
277 Tichá Petra Julie 549 01 Nové Město nad Metují 1 1
278 Tilajcsiková Zuzana 277 46 Veltrusy 1
279 Tinková Ivana 360 10 Karlovy Vary 1
280 Tomalová Štěpánka 250 01 Brandýs nad Labem 2
281 Trávníčková Lea 537 01 Chrudim 1
282 Udržal Vladimír 506 01 Libuň 2
283 Vaicová Nikola 500 12 Hradec Králové 1
284 Vajner Ivana 276 01 Mělník 2
285 Valášková Jana 544 01 Dvůr Králové n. L. 1
286 Valentová Iveta 513 01 Semily 1
287 Vaňková Eva 783 21 Bílá Lhota 2
288 Večeřová Ludmila 687 08 Buchlovice 1
289 Vejsová Milada 506 01 Jičín 1 2 0.10
290 Vernerová Lenka 534 01 Holice 1
291 Veselá Klára 266 01 Beroun 2 1
292 Veselý Prokop + Veselá Martina 679 72 Kunštát na Moravě 1
293 Vetengl Miloš 331 52 Dolní Bělá 95 1
294 Víchová Hana 747 71 Hradec nad Moravicí 1 1
295 Vlachynský Jaroslav 687 61 Vlčnov 1
296 Vlasáková Marie 534 01 Holice 1
297 Vlasáková Veronika 753 01 Hranice 1
298 Vlk Josef 591 01 Žďár nad Sázavou 1 1
299 Voborník Luboš 294 71 Benátky nad Jizerou 1
300 Vodnárková Věra 543 03 Vrchlabí 3 1
301 Vojtíšková Eva výroba zahradní keramiky 281 27 Krakovany 1
302 Vokoun Jan 503 46 Třebechovice pod Orebem 1 1
303 Volná Adéla 687 54 Bánov 1
304 Vopálková Jaroslava 544 42 Choustníkovo Hradiště 1 0.50
305 Vorel Alexander 535 01 Přelouč 1 1
306 Vorel František 512 31 Roztoky u Jilemnice 1
307 Vyhlídová Věra, Vyhlíd Stanislav 500 03 Hradec Králové 3 1
308 Vyskočil Josef 142 00 Praha 4 1
309 Vyskočil Zdeněk 512 44 Rokytnice n.Jizerou 2
310 Zahradník Michal 149 00 Praha 4 1 0.10
311 Zajíčková Vladimíra 798 06 Otaslavice 1
312 Zamastil Pavel 512 01 Slaná u Semil 1
313 Zamazal Marek 561 51 Letohrad 1
314 Zdražil Josef 539 42 Svratouch 1
315 Zemanová Zuzana 294 04 Dolní Bousov 1
316 Zítková Tereza 542 32 Havlovice 1
317 Žmolilová Jaroslava 506 01 Jičín 1
318 Zvéšková Hana 679 63 Velké Opatovice 1