SEZNAM PŘIHLÁŠENÝCH TRHOVCů

stav k datu: 03.04.2018 13:06:41
 
požadováno

jméno PSČ obec míst stánků
kW/220V
kW/380V
1 Albrechtová Jana Mgr 512 36 Horní Branná 1
2 Aulehlová (Eschlerová) Martina Mgr. 793 51 Huzová 1
3 Baňasová Martina 468 22 Železný Brod 1
4 Bartoň Pavel 544 01 Dvůr Králové nad Labem 1
5 Bartošová Terezie 193 00 Praha 9 - Horní Počernice 1
6 Beňák Pavel 357 35 Nové Sedlo 1
7 Bergerová Eva 763 25 Újezd u Valašských Klobúk 1
8 Birkeová Mrázová Lýdie 549 31 Hronov 1
9 Böhmová Hana 537 05 Chrudim 1
10 Boudníková Petra 543 71 Chotěvice 1
11 Brož Josef 471 24 Mimoň 1
12 Buček Miroslav 742 73 Veřovice 1
13 Čapková Alena 463 45 Pěnčín u Liberce 1
14 Čapková Jana 551 01 Jaroměř 1
15 Čech Jiří 544 62 Vítězná 1
16 Chleborádová Žaneta 543 01 Vrchlabí 1
17 chráněná dílna Daneta 500 02 Hradec Králové 1
18 Čigelská Marie Mgr. 679 62 Sulíkov 1
19 Cinková-Švédová Hana 561 41 Řetová 1
20 Čivrná Romana 543 01 Vrchlabí 1
21 Čtvrtnicek Josef 682 02 Vyškov 2
22 Čtvrtníček Zdeněk 796 01 Prostějov 2
23 Cvrček Pavel ing. 503 27 Lhota pod Libčany 1
24 Devera Milan 296 01 Čáslav 1
25 Doležal Pavel 549 01 Nové Město nad Metují 1 1
26 Dorazilová Svatava Sincini 751 14 Dřevohostice 1
27 Doskočil Jan 753 53 Všechovice 1
28 Doskočil Josef 549 23 Mezilesí 1
29 Došková Jana 413 01 Roudnice nad Labem 1
30 DOSTÁLOVÁ Jana 547 01 Náchod 1
31 Drahoňovská Pavla 466 01 Jablonec nad Nisou 1
32 Drápalíková Marie 539 01 Hlinsko 2
33 Dub Tomáš 757 01 Valašské Meziříčí 1
34 DUBNOVÁ Jitka - FI DUBEN-KAKTUS 552 22 Jasenná 1
35 Dufková (Holánková) Miroslava 691 62 Uherčice 1
36 Dvořáček Zdeněk 679 01 Lhota Rapotina 1
37 Dvořáčková Věra 503 03 Smiřice 1 1
38 Eflerová Barbora 544 01 Vítězná 1
39 Eiseltová Richarda 267 27 LITEŇ 1
40 Eliášová Radka 549 56 Česká Metuje 1
41 Elraei Kozáková Jana 542 35 Velké Svatoňovice 1 1
42 Fléglová Petra 503 15 Nechanice 2
43 Florianová Věra 517 42 Doudleby n.Orlicí 1 1
44 Foltová Hana 508 01 Hořice 1
45 Frýda Karel 468 01 Jablonec nad Nisou 1
46 Gabrielová Anna 552 05 Hořičky 1 1
47 Gardelka Petr 772 00 Olomouc 1
48 Gora Bartoloměj 35734 Nové Sedlo 2 2.00
49 Gothardová - Křivánková Petra 148 00 Praha 4 1
50 Gouzer Marc 360 01 Karlovy Vary 3 220.00
51 Grolichová Hana 471 25 Jablonné v Podještědí 1
52 Güntherová Martina 541 01 Trutnov 1 1 1
53 Halamíček Tomáš 742 58 Příbor 1
54 Hallová Markéta 152 00 Praha 5 1
55 Havlík František 538 03 Heřmanův Městec 2
56 Hillebrantová (Loudová) Tereza 563 01 Petrovice 1
57 Hlávka Václav 560 02 Česká Třebová 1 1.00
58 Hloušková Martina 549 41 Červený Kostelec 1
59 Hnátek Matěj 281 63 Klášterní Skalice 1
60 Hochmalová Lucie 294 11 Loukov 1
61 Hofmanová Martina 509 01 Nová Paka 1
62 Holá Libuše 500 12 Hradec Králové 1
63 Holečková Miroslava 549 01 Nové Město n. Met. 1
64 Holmanová Dana PhDr. 544 01 Dvůr Králové n. L 1 1
65 Holub Radek ing. 252 41 Libeř 1
66 Horáková Martina, Horák Miroslav 503 02 Předměřice n. Labem 1
67 Horálek Lubomír 678 01 Blansko 1
68 Horálková Denisa,Dis. 615 00 Brno 3 1
69 Horová Monika 432 01 Kadaň 2
70 Hoškova Martina 153 00 Radotin praha 5 1
71 HROCH KAMIL stánek 1 544 01 Dvur kralove n L 2 4.00
72 Hrubý Zbyšek 198 00 Praha 9 1
73 Hrudičková Jitka 339 01 Klatovy 1
74 Ilska Felicja (keramika) 483 04 Nysa Polska 1 1
75 Ilska Felicja (košíkářství) 483 04 Nysa Polska 1
76 Janďourková Petra 506 01 Jičín 1
77 Janek Evžen 334 52 Merklín 1
78 Janková (Strejcová) Vendula 334 52 Merklín 2
79 Jankůj Monika 679 22 Lipůvka 1
80 Jará Monika 538 51 Chrast u Chrudimi 1 1
81 Jarkovský Jan ing. 530 09 Pardubice 2
82 Jarová Pavlína 551 01 JAROMĚŘ 1
83 Jelen Josef 542 26 Horní Maršov 1 15.00
84 Ježek Vít 534 01 Holice 2
85 Ježková Renata 534 01 Holice 2
86 Jirásková Kateřina 509 01 Nová Paka 1
87 Jirásková Veronika 642 00 Brno 1
88 Jirsa Jaroslav 294 11 Źďár 2
89 Johnová (Myšková) Klára 582 66 Krucemburk 2
90 Jor Miloš 503 53 Smidary 1
91 Junková Viola 544 01 Dvůr Králové n. L. 1
92 Jurčová Marie, Jurča Josef 763 61 komárov 1
93 Kalousková Nataša, Kalousek Jaroslav 507 13 Železnice 1
94 Kamenská Lenka 549 01 Nové Město nad Metují 1
95 Karbanová Lenka 506 01 Jičín 1
96 Kavánová Květa 512 42 Poniklá 1 1
97 Kelichová Helena 434 01 Most 1 2 1.00
98 Keltnerová Jana 285 09 Kácov 2
99 Klamertova Irena 190 00 Praha 9 1
100 Klapková Iva 285 22 Zruč n. Sázavou 2
101 Kleman Emil 430 01 Chomutov 2
102 Klucká Iva, Klucká s.r.o. 466 04 Jablonec nad Nisou 1
103 Knapová Kateřina 569 43 Jevíčko 1
104 Kněžourová Eva 500 12 Hradec Králové 12 1
105 Koblicová - Peková Karolína 276 01 Mělník 1
106 Kolaříková Leona 760 05 Zlín 1
107 Kollová Andrea 551 01 Jaroměř 1
108 Kopecká Petra 541 03 Trutnov 1
109 Kořínek Michal 294 01 Bakov nad Jizerou 1
110 Kos Jiří 289 04 Vrbice 1
111 Kostelencová Markéta 591 01 Žďár nad Sázavou 1 1
112 Kostelencová Miloslava 591 01 Žďár nad Sázavou 1
113 Kovářová Veronika 561 02 Dolní Dobrouč 1
114 Krajčová Jiřina 250 67 Klecany 1
115 Králová Markéta 250 01 Brandýs nad Labem 1
116 Kraus Pavel 511 01 TURNOV 1
117 Krause Ilona 512 04 Mříčná 1
118 Krejčovská Jana 130 00 Praha 3 1 1
119 Kronďáková Monika 277 52 Nová Ves u Mělníka 1
120 Krouželová Iva 542 32 Suchovršice 1 1
121 Kubíčková Hana 568 02 Svitavy 1
122 Kudláčková Michaela 385 01 Vimperk 1 3.50
123 Kult Marcel 570 01 Litomyšl 1
124 Kultová Pavlína 542 32 Úpice 1 1
125 Kvasničková Dana 503 12 Všestary 1
126 Lahučká Zdeňka 544 01 Dvůr Králové nad Labem 2
127 Laurinová Libuše 468 25 Zasada okr.Jablonec nad nisou 1
128 Lechermayer Jaroslav 277 11 Neratovice 1
129 Lešáková Olga 542 41 Vlčice 1
130 Línková Tereza 542 26 Horní Maršov 1 2.20
131 Lipai Ľubomír 071 01 Michalovce 1
132 Louda Lubomír ing. 512 61 Přepeře 1
133 Lutka David a Martina 285 21 Zbraslavice 1
134 Macková Vendula 544 01 Dvůr Králové n.L. 1
135 Mádlovi Martin a Hana 544 01 Dvůr Králové nad Labem 1
136 Málek Jiří 289 14 Poříčany 1
137 Maléř Daniel 756 24 Bystřička 1
138 Marcaníková Tereza 503 41 Hradec Králové 1
139 Maresová Miroslava 413 01 Vrbice-Vetlá 2
140 Maršálková Martina 276 01 Mělník 1 1
141 Matějovský Zdeněk 533 03 Dašice v Čechách 1
142 Matura Pavel 341 42 Kolinec 1 0.80
143 Matyášová Jarmila 564 01 Žamberk 1
144 Matyášová Renata 267 27 Liteň 1
145 Menčíková Halka 507 52 Dobrá Voda u Hořic 1
146 Mesárošová Kamila 549 01 Nové Město nad Metují 1
147 Michal Zdeněk 544 72 Bílá Třemešná 1
148 Miroslav Luňák 500 04 Hradec Králové 4 1 3.00
149 Möller Arnošt 511 01 TURNOV 1
150 MORKESOVÁ Stanislava 512 38 Vítkovice v Krkonoších 1
151 Moštěk Břetislav 1 687 61 Vlčnov 1
152 Munzar Jiří, Munzarová Jaroslava 544 01 Dvůr Králové n.L 1
153 Myška Jiří 582 66 Krucemburk 1
154 Myšková Miroslava 533 44 Staré Ždánice 2
155 Němečková Alena 565 01 Choceň 1
156 Neufuss Karel 500 11 Hradec Králové-Roudnička 1
157 Nosková Anna 516 01 Rychnov n. Kněžnou 1 1
158 Novák Karel 440 01 Louny 1
159 Nový Jiří 101 00 Praha 10 1
160 Obešlová Miroslava 503 63 Nepolisy 1
161 Olach jaroslav 357 35 Chodov u Karlových Var 1 2
162 Oliva Ladislav 468 22 Železný Brod 1
163 Oujezdska Dana 544 54 Velký Vřešťov 2
164 Pačan Tomáš 363 01 Ostrov nad Ohří 2 2.00
165 Palíšková Marcela 798 04 Křenůvky 1
166 Papala Jozef 687 66 Strání-Květná 2
167 Pecková Jiřina 538 03 Heřmanův Městec 1
168 Pelikánová Pavla 687 09 Boršice 1 1.00
169 Petrů Jana 518 01 Dobruška 1
170 Pichová Andrea 542 23 Mladé Buky 1
171 Plecháč Václav 543 62 Dolní Branná 2
172 Plecháčová Lucie Mgr. 543 41 Lánov 1
173 Plodek Michal 500 02 Hradec Králové 1
174 Polívková Petra 503 51 Chlumec nad Cidlinou 1
175 Přívozník Petr 101 00 Praha 2 1.00
176 Prokopcová Jana 561 86 Záchlumí 1 1
177 Prokopec Jan 561 54 Bystřec 1
178 Průchová Jana 506 01 Jičín 1
179 Pruknerová Ivana 588 23 Kamenice 2
180 Racková Marta 530 02 Pardubice 2
181 Radimská Petra 544 66 Hajnice 1
182 Rašková Romana 281 44 Zásmuky 1
183 Raunigr Pavel 170 00 Praha 7,Holešovice 1
184 Rážová Ivana 120 00 Praha 2 1
185 Razým Václav 560 02 Česká Třebová 2
186 Řebounová Monika 251 68 Kamenice 1 1.00
187 Řeháková Jana 509 01 Nová Paka 1
188 Řezníková Miroslava 468 22 Železný Brod 1
189 Říha Jiří 439 14 Smolnice 1
190 Roudná Daniela 543 72 Rudník 1
191 Sádovský František 539 42 Svratouch 2 0.75
192 Saidlová Hana 541 02 Trutnov 1
193 Samková Vladimíra 552 21 Rasošky 1
194 Santajová Šárka 506 01 Jičín 1
195 Schumová Šárka 547 01 Náchod 1 1
196 Sedláková Jana 533 74 Horní Jelení 1
197 Šír Jan 544 75 Mostek 1 0.30
198 Skalická Kateřina 561 64 Jablonné nad Orlicí 1
199 Skoblíková Eva 507 13 Železnice 1
200 Šlajs Rudolf 757 01 Valašské Meziříčí 1
201 Sláma Ivo 669 02 Znojmo 1
202 Šmoldas David 468 22 Železný Brod 1
203 Sochová Helena 746 01 Opava 1 1
204 Sodomková M., občanské sdružení Shaman-ka 250 81 Nehvizdy 1
205 Soukupová Ladislava 261 01 Příbram 6 1
206 Soušek jakub 569 07 Radiměř 1
207 Soušková Renata 569 07 Radiměř 1
208 Staník Matěj 544 01 Dvůr Králové n. L. 1 1.00
209 Štarmanová Dita 541 02 Trutnov 4 1
210 Štěpančič Luděk (1) 544 61 Nemojov 1 5.00
211 Štěpančičová Růžena 544 61 Nemojov 2
212 Stráníková Zuzana 517 21 Týniště nad Orlicí 1
213 Stránská Veronika 543 41 Prostřední Lánov 1
214 Strnadová Romana 197 00 Praha 9 1
215 Štrof Pavel 549 41 Červený Kostelec 1
216 Suchánek Petr 549 23 Mezilesí 1
217 Suchý David 530 01 Pardubice 1 3.00
218 Suková Jana 543 72 Rudník 2
219 Suško Marek 543 01 Vrchlabí 1 0.30
220 Švarcová (Suchánková) Petra 549 01 Nové Město nad Metují 1
221 Švédová Eva 798 12 Kralice na Hané 1
222 Tilajcsiková Zuzana 277 46 Veltrusy 1
223 Tomala Zdeněk 294 71 Benátky nad Jizerou 1
224 Vaicová Nikola 500 03 Hradec Králové 1
225 Vajner Ivana 276 01 Mělník 1
226 Vajnerová Ivana mladší 276 01 Mělník 1
227 Valášková Jana 544 01 Dvůr Králové n. L. 1
228 Valentová Iveta 512 01 Slaná u Semil 2
229 Vaňková Eva 783 21 Bílá Lhota 2
230 Vašina Filip 500 08 Hradec Králové 8 1
231 Veselá Klára 267 21 Tmaň 1
232 Veselý Prokop + Veselá Martina 679 72 Kunštát na Moravě 1
233 Vlachynský Jaroslav 687 61 Vlčnov 1
234 Vlasáková Jiřina 753 01 Hranice 1
235 Vlasáková Marie 534 01 Holice 1
236 Vlk Josef 591 01 Žďár nad Sázavou 1 1
237 Vobejdovi Jan a Lucie 463 65 Nové Město pod Smrkem 3
238 Vojtíšková Eva výroba zahradní keramiky 281 27 Krakovany 1
239 Vondrová Martina 267 18 Rovina - Hlasna Treban 1
240 Vorel Alexander 535 01 Přelouč 1 1
241 Vorel František 512 31 Roztoky u Jilemnice 1
242 Vyskočil Zdeněk 542 37 Batňovice 2
243 Zajíčková Vladimíra 798 06 Otaslavice 1
244 Zamazal Marek 561 51 Letohrad 1
245 Zdražil Josef 539 42 Svratouch 2
246 Zemanová Zuzana 294 04 Dolní Bousov 1
247 Zítková Tereza 542 32 Úpice 1
248 Zlámalíková Katerina 382 41 Kaplice 1
249 Zvéšková Hana 679 63 Velké Opatovice 1