Upozornění: trhovci, kteří mají mailovou schránku na "gmail.com" nejspíše neobdrží vyrozumění o odeslání přihlášky. Google ví lépe než Vy, jakou poštu máte dostávat a jakou ne.

SEZNAM PŘIHLÁŠENÝCH TRHOVCů

stav k datu: 01.04.2023 08:58:29
 
požadováno

jméno PSČ obec míst stánků
kW/220V
kW/380V
1 Albertová Ivana 512 31 Roztoky u Jilemnice 1 1
2 Aulehlová (Eschlerová) Martina Mgr. 793 51 Huzová 793 1
3 Baborák Antonín 1 544 01 Dvůr Králové nad Labem 1 1.00
4 Baborák Antonín 2 544 01 Dvůr Králové nad Labem 1 3.00
5 Balzerová Kateřina 544 01 Dvůr Králové nad Labem 2
6 Baňasová Martina 468 22 Železný Brod 1
7 Bezuchová Štěpánka 289 22 Lysá nad Labem 1
8 Bohadlová (Vobejdová) Lucie 463 65 Nové Město pod Smrkem 3
9 Boudníková Petra 543 71 Chotěvice 1
10 Brož Josef 471 24 Mimoň 1
11 Buček Miroslav 742 21 Veřovice 1
12 Čapková Jana 551 01 Jaroměř 1
13 Čapková Lucie, Čapka Jakub 512 02 Košťálov 1
14 Černá Olga 675 84 Ohnišov 1
15 Chodúr Josef 500 03 Hradec Králové 1 0.70
16 Chudobová Zdenka 463 53 Janovice v Podještědí 1
17 Čigelská Marie Mgr. 679 62 Sulíkov 1
18 Čivrná Lucie 543 01 Vrchlabí 2
19 Crlíková Dana 623 00 Brno 1
20 Čtvrtnicek Josef 682 02 Vyškov 2
21 Čtvrtníček Zdeněk 796 01 Prostějov 2
22 Cvrček Pavel ing. 503 27 Lhota pod Libčany 1
23 Dee Mende Daniela Dr. 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav 1
24 Doskočil Jan 753 53 Všechovice 1
25 Doskočilová Jana (dřevo) 549 23 Mezilesí 2
26 Došková Jana 413 01 Roudnice nad Labem 1
27 Drápalíková Marie 539 01 Hlinsko 2
28 DUBNOVÁ Jitka 552 22 Jasenná 1
29 Dufková Kateřina 280 02 Kolín 2 1
30 Dvořáček Zdeněk 679 01 Skalice nad Svitavou 1
31 Eiseltová Richarda 267 27 LITEŇ 1
32 Elraei Kozáková Jana 541 01 Trutnov 1
33 Filounek Jan Mgr. 150 00 Praha 5 - Smíchov 1
34 Foltová Hana 508 01 Hořice 1
35 Frýda Jiří 500 03 Hradec Králové 3 1 5.00
36 Frýda Karel 468 01 Jablonec nad Nisou 1
37 Fürbacherová Kateřina 544 66 Hajnice 1
38 Gabesamova Květa 530 02 Pardubice 1
39 Gardelka Petr 772 00 Olomouc 1
40 Gouzer Marc 364 64 Bečov nad Teplou 2 2.20
41 Gregova Jana 544 01 Kohoutov 1
42 Grigoriadis Mikis 544 01 Dvůr Králové nad Labem 1
43 Grman Ludvík 537 05 Chrudim 4 1 2.00
44 Grolichová Hana 471 25 Jablonné v Podještědí 1
45 Güntherová Martina 541 01 Trutnov 1 1 1
46 Halamíček Tomáš 742 58 Příbor 1
47 Hamerská Iva 543 01 Vrchlabí 1 1 1
48 Hamplová Petra 530 02 Pardubice 2 2
49 Havlíková Marcela 503 62 Lužec nad Cidlinou 1
50 Hendlová Jiřina 286 01 Čáslav 1 90.00
51 Hendrych František 503 03 Smiřice 1 1
52 Hodačová Beata a Olga Kňourková 517 41 Kostelec nad Orlicí 1 1
53 Hoffmann Jan 512 13 Bozkov 1
54 Hofmanová Martina 509 01 Nová Paka 1
55 Höhnelová Romana 405 02 Děčín 2 1
56 Holá Libuše 500 12 Hradec Králové 1
57 Holcová Milena 466 04 Jablonec nad Nisou 1
58 Holečková Miroslava 549 01 Nové Město n. Met. 1
59 Holmanová Dana PhDr. 544 01 Dvůr Králové n. L 1 1
60 Holub Radek ing. 252 41 Libeř 1
61 Hořejší Petra 251 68 Kostelec u Křížků, pošta Kamenice 1
62 HROCH KAMIL stánek 1 544 01 Dvůr Králové nad Labem 2 5.00
63 Hrudičková Jitka 339 01 Klatovy 1
64 Hurych Vojtěch 570 01 Litomyšl 1
65 Jakicová Monika 518 01 Dobruška 1
66 Jalčová Jana 541 02 Trutnov 1 1
67 Janatová Šárka 542 33 Rtyně v Podkrkonoší 1
68 Janďourková Petra 506 01 Jičín 1
69 Jánský Michal 518 01 Dobruška 1
70 Jarkovská Erika ing. 500 02 Hradec Králové 1
71 Jarkovský Jan ing. 530 09 Pardubice 2
72 Jarová Pavlína 551 01 JAROMĚŘ 1
73 Jelen Josef 542 26 Horní Maršov 1 10.00
74 Jirásková Kateřina 509 01 Nová Paka 1
75 Jirušová Martina 569 91 Jedlová u Poličky 1 4.00
76 John David 539 01 Trhová Kamenice 2
77 Jor Miloš 503 53 Smidary 1
78 Jurčová Marie, Jurča Josef 763 61 komárov 1
79 Jůzová Petra 561 02 Dolní Dobrouč 1
80 Kadičová Markéta 506 01 Jičín 1 1.60
81 Kalousková Nataša, Kalousek Jaroslav 507 13 Železnice 1
82 Kamenská Lenka 549 01 Nové Město nad Metují 1
83 Kánská Veronika 500 03 Hradec Králové 3 1
84 Karabinová Eva 544 01 Dvůr Králové n /L 1
85 Kašparová Pavla 503 11 Hradec Králové 1
86 Kavánová Květa 512 42 Poniklá 1
87 Kirsch Luboš 542 01 Žacléř 1
88 Klamertová Irena 190 00 Praha 9 1
89 Kleinerová Hana 549 54 Police nad Metují 1
90 Klimentová Petra 360 05 Karlovy Vary 1
91 Klucká Mwakalama Iva 466 04 Jablonec nad Nisou 1
92 Knotková Eva 541 01 Trutnov 1
93 Kočová Denisa 509 01 Vidochov 1 1
94 Kollová Andrea 551 01 Jaroměř 1
95 Kopecká Petra 541 03 Trutnov 1
96 Kordíková Pavlína 250 91 Zeleneč 1
97 Kos Jiří 289 04 Vrbice 1
98 Kostelencová Markéta 591 01 Žďár nad Sázavou 1 1
99 Kostelencová Miloslava 591 01 Žďár nad Sázavou 1
100 Kovářová Veronika 561 02 Dolní Dobrouč 1
101 Kozáková Marcela 751 01 Tovačov 1 1
102 Kracík Kudličková Zuzana Mgr. 252 45 Zvole u Prahy 1
103 Krajčová Jiřina 250 67 Klecany 1
104 Králová Markéta 250 01 Brandýs nad Labem 1
105 Kratochvílová Pavlína 542 32 Úpice 1 1
106 Kraus Pavel 511 01 TURNOV 1
107 Krause Ilona 512 04 Mříčná 1
108 Krejčová Dita 547 01 Náchod 1
109 Krušina Jaroslav 503 03 Smiřice 1
110 Kučerová Žaneta 756 27 Malá Bystřice 1 1
111 Kudláčková Michaela 385 01 Vimperk 1 4.50
112 Kudrnac Nikol 552 03 Česká Skalice 1
113 Kult Marcel 569 67 Osík u Litomyšle 1
114 Kvasničková Dana 503 12 Všestary 1
115 Kyselová Isabela Kushynski 542 24 Svoboda nad Úpou 1 2.00
116 Lacigová Blanka 252 30 Řevnice 1
117 Lenka Markovičová 552 04 Chvalkovice 1 1
118 Lhotová Lenka 543 72 Rudník 1
119 Lhotová Markéta 543 72 Rudník 1
120 Libánková Petra Julie 549 01 Nové Město nad Metují 1 1
121 Lindnerová Karin 468 01 Jablonec nad Nisou 1
122 Lipai Ľubomír 071 01 Michalovce 1
123 Louda Lubomír ing. 512 61 Přepeře 2
124 Luňáková Michaela 549 48 Studnice u Náchoda 1 1
125 Lutka David a Martina 285 21 Zbraslavice 1
126 Machačová Lenka 530 02 Pardubice 2 1
127 Mactavish Pavla 130 00 Praha 1
128 Maléř Daniel 756 24 Bystřička 1
129 Mann Ivan 544 01 Dvůr Králové nad Labem 1 1 3.00
130 Maresová Miroslava 411 64 Vrbice 1
131 Marták Stanislav 913 08 Nová Bošáca 2
132 Martínek Pavel 257 24 Chocerady 1 2.00
133 Matěj Lanč 542 04 Bernartice 1
134 Matějovský Zdeněk 533 03 Dašice v Čechách 1
135 Matoušková Lenka 500 02 Hradec Králové 1 1
136 Matura Pavel 341 42 Hlavňovice 1
137 Mikundová Barbora 547 01 Náchod 1
138 Milotová Milena 143 00 Praha 4 Modřany 2
139 Mitana Pavel 582 63 Ždírec nad Doubravou 1
140 Mládková Jana 534 01 Holice 1
141 Möller Arnošt 511 01 TURNOV 1
142 MORKESOVÁ Stanislava 512 38 Vítkovice v Krkonoších 2
143 Motičková Anna 739 53 Komorní Lhotka 1
144 Müllerová Jana 54232 Batňovice 1
145 Myška Jiří 582 66 Krucemburk 1
146 Myšková Miroslava 533 44 Staré Ždánice 2
147 Němečková Alena 565 01 Choceň 1
148 Netolická Daniela 411 41 Žitenice 1
149 Neufuss Karel 500 11 Hradec Králové-Roudnička 1
150 Novotná Denisa 544 51 Doubravice 1
151 Obešlová Miroslava 503 63 Nepolisy 2
152 Odvárka Jakub 544 01 Dvůr Králové n. L. 1 3.00
153 Olach jaroslav 357 34 Nové Sedlo 2 1.50
154 Oujezdska Dana 544 54 Velký Vřešťov 2
155 Paličková Iva 500 09 Hradec Králové 1 1
156 Palíšková Marcela 798 04 Křenůvky 1
157 Papežíková Martina 511 01 Turnov 1
158 Paulů Jiří 544 74 Horní Brusnice 1
159 Peková Koblicová Karolína 276 01 Mělník 2
160 Pelechová Jana 503 41 Hradec Králové 1
161 Pětioký Radek (šťávy) 507 13 Železnice - Doubravice 3 1.00
162 Petrů Jana 518 01 Dobruška 1
163 Pilař Milan 503 15 Nechanice 1 6.00
164 Plecháč Václav 543 62 Dolní Branná 2
165 Plecháčová Lucie Mgr. 543 41 Lánov 1
166 Plecitá Kateřina 419 01 Duchcov 1
167 PLESINGEROVÁ Zuzana 708 00 Ostrava-Poruba 1
168 Pleskot Zdeněk 530 02 Pardubice 1
169 Plůcha Martin 543 03 Vrchlabí 1
170 Podzemská Petra 153 00 Praha 5-Radotín 1
171 Portychová Eva 507 81 Lázně Bělohrad 1
172 Pospíšilová Leona 280 02 Kolín 2 1
173 Prchlík Pavel 552 04 Chvalkovice 1 4.00
174 Přívozník Petr 251 68 Kostelec u Křížků 1 0.50
175 Procházková Markéta 503 15 Hněvčeves 1
176 Prokopec Jan 561 54 Bystřec 1
177 Průchová Jana 506 01 Jičín 1
178 Radilová Monika 549 22 Nový Hrádek 1
179 Radimská Petra 544 66 Hajnice 2 2
180 Ralbovská Pavla 549 41 Červený Kostelec 1
181 Rašková Romana 130 00 Praha 3 - Žižkov 1
182 Raudová Kristina 500 00 Hradec Králové 1
183 Rážová Ivana 120 00 Praha 2 1
184 Razýmová Jana 560 02 Česká Třebová 3
185 Řebounová Monika 251 68 Kamenice 1 0.50
186 Řeháková Jana 509 01 Nová Paka 1
187 Rezek Michal 500 03 Divec 1 2.50
188 Rezková Helena 551 01 Jaroměř 1
189 Řezníková Miroslava 468 22 Železný Brod 1
190 Říčařová Barbora 544 01 Vítězná 2
191 Říha Jiří 439 14 Smolnice 1
192 Říhová Kamila 102 00 Praha 10 1
193 Roudná Daniela 543 72 Rudník 1 1
194 Saidlová Hana 541 02 Trutnov 1
195 Salabová Marie 466 01 Jablonec nad Nisou 1
196 Samek Pavel 549 54 Police nad Metují 1
197 Samková Vladimíra 552 21 Rasošky 2
198 Santajová Šárka 506 01 Jičín 1 1
199 Schumová Šárka 547 01 Náchod 1 1
200 Schwab Tereza 541 01 Trutnov 1
201 Šebestová Monika 539 01 Hlinsko v Čechách 1 1 1
202 Sedláková Jana Mgr. 533 74 Horní Jelení 1
203 Šimůnek Stanislav 514 01 Jilemnice 2
204 Slavík Václav 539 01 Trhová Kamenice 1
205 Slavíková Monika 542 01 Žacléř 2
206 Slavíková Radka 512 45 Rokytnice nad Jizerou 1
207 Šlechtová Ilona 503 03 Smiřice 1
208 Šmíd Petr 543 72 Rudník 2
209 Šmoldas David 468 22 Železný Brod 1
210 Sobek Marcel (kůže) 683 05 Račice-Pístovice 2 2.00
211 Sochová Helena 746 01 Opava 1 1
212 Sodomková Marcela 250 81 Nehvizdy 1
213 Šolcová Barbora 503 15 Nechanice 1
214 Štarmanová Dita 541 02 Trutnov 4 1
215 Stráník Petr 517 21 Týniště nad Orlicí 1
216 Strnadelová Soňa 757 01 Valašské Meziříčí 2
217 Strnadová Dana, Ing. Jaroslava Mudráková 744 01 Frenštát pod Radhoštěm 1
218 Strnadová Romana 197 00 Praha 9 1
219 Štrof Pavel 549 41 Červený Kostelec 1
220 Štrofová Marcela - Štrof Pavel 549 41 Červený Kostelec 1
221 Suchánek Petr 549 23 Mezilesí 2
222 Suchý David 530 01 Pardubice 1 4.50
223 Suková Jana 543 72 Rudník 2
224 Švarcová (Suchánková) Petra 549 01 Nové Město nad Metují 2
225 Švec Juraj 394 59 Koberovice 1 2.00
226 Švec Stanislav 547 01 Náchod 2
227 Švecová Andrea 434 01 Most 1 2
228 Švédová Eva 798 12 Kralice na Hané 1
229 Taborská Magdalena 539 61 Vortová 1
230 Talík Martin 257 44 Krňany 1
231 Tatoušková Eva 549 01 Nové Město n. Metují 1
232 Tikovská Barbora 516 01 Rychnov nad Kněžnou 1
233 Tilajcsiková Zuzana 277 46 Veltrusy 1
234 Vaicová Nikola 500 12 Hradec Králové 1
235 Vajner Ivana 276 01 Mělník 2
236 Valášková Barbora 552 04 Malá Bukovina 1
237 Valentová Iveta 512 01 Slaná u Semil 2
238 Vaňková Eva 783 21 Bílá Lhota 2
239 Vaňková Soňa 503 55 Petrovice 1
240 Váňová Hana 549 54 Police nad Metují 1
241 Vašina Filip 500 08 Hradec Králové 8 1
242 Vašina Filip (sladkosti) 500 08 Hradec Králové 8 1 2.00
243 Verner Jaroslav 518 01 Dobruška 1
244 Veselý Prokop + Veselá Martina 679 72 Kunštát na Moravě 1
245 Víchová Iveta 506 01 Jičín 1 1
246 Vítová Květuše 542 35 Velké Svatoňovice 1 1
247 Vízková Aneta 504 01 Nový Bydžov 2
248 Vlachynský Jaroslav 687 61 Vlčnov 2
249 Vojtíšková Eva 281 27 Krakovany 1
250 Volná Adéla 687 54 Bánov 1
251 Vyskočil Zdeněk 542 37 Batňovice 1
252 Wernerová Kristýna 541 01 Turtnov 1
253 Winterová Bohuslava 549 31 Hronov 1 1
254 Zamazal Marek 561 51 Letohrad 1
255 Zdražil Josef 539 42 Svratouch 2
256 Zítková Tereza 542 32 Havlovice 1
257 Žižková Tereza 549 01 Nové Město nad Metují 1