SEZNAM PŘIHLÁŠENÝCH TRHOVCů

stav k datu: 02.07.2025 22:14:00
 
požadováno

jméno PSČ obec míst stánků
kW/220V
kW/380V
1 Albertová Ivana 512 31 Roztoky u Jilemnice 1
2 Albrechtová Jana Mgr 512 36 Horní Branná 1
3 Aulehlová (Eschlerová) Martina Mgr. 793 51 Huzová 793 1
4 Baborák Antonín 1 544 01 Dvůr Králové nad Labem 1 1.00
5 Baborák Antonín 2 544 01 Dvůr Králové nad Labem 1 4.00
6 Balzerová Kateřina 544 01 Dvůr Králové nad Labem 1
7 Baňasová Martina 468 22 Železný Brod 1
8 Bathory Karolína 250 66 Zdiby 1
9 Beňák Pavel 357 35 Nové Sedlo 2
10 Bezoušková Paulů Jana Mgr. 503 46 Třebechovice pod Orebem 2
11 Bezuchová Štěpánka 289 22 Lysá nad Labem 1
12 Bílek Petr 679 61 Letovice 1
13 Blažek Edita 541 01 Trutnov 1
14 Bohadlová (Vobejdová) Lucie 463 65 Nové Město pod Smrkem 3
15 Boudníková Petra 543 71 Chotěvice 1
16 Břeňová Ludmila 506 01 Jičín 1 1
17 Buček Miroslav 742 21 Veřovice 1
18 Burdová (Švédová) Eva 798 12 Kralice na Hané 1
19 Burianova Lenka 180 00 Praha 8 1
20 Černá Olga 517 84 Ohnišov 2
21 Černohlávková Lenka 503 33 Praskačka 1
22 Čigelská Marie Mgr. 679 62 Sulíkov 1
23 Čivrná Lucie 543 01 Vrchlabí 2
24 Crlíková Dana 623 00 Brno 1
25 Čtvrtnicek Josef 682 02 Vyškov 2
26 Čtvrtníček Zdeněk 796 01 Prostějov 2
27 Cvrček Pavel ing. 503 27 Lhota pod Libčany 1
28 Danisova Libuše 508 01 Hořice 2
29 Danisova Marie 508 01 Horice 1
30 Dee Mende Daniela Dr. 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav 1
31 Dominikusová Kristýna 561 51 Letohrad 1
32 Došková Jana 413 01 Vědomice 2
33 Dostalík Milan 506 01 50601 Jičín 2
34 Drapalikova Jana 533 15 Hlavecnik 1
35 Drápalíková Marie 539 01 Hlinsko 2
36 Drašnar Matěj - Stojánek 549 11 Dolní Radechová 2 3.50
37 DUBNOVÁ Jitka 552 22 Jasenná 1
38 Dvořáček Zdeněk 679 01 Skalice nad Svitavou 1
39 Dvořáčková Barbora 360 05 Karlovy Vary 1
40 Dytrychová Petra 542 32 Úpice 1
41 Eflerová (Procházková) Markéta 503 15 Hněvčeves 1
42 Eiseltová Richarda 267 27 LITEŇ 1
43 Eliášová Radka 549 56 Česká Metuje 1
44 Elraei Kozáková Jana 541 01 Trutnov 1
45 Endrstová Romana 552 04 Chvalkovice 2
46 Faltichko Oksana 181 01 Praha 8 - Čimice 1
47 Filipová Šárka 549 32 Velké Poříčí 1
48 Folk Vladimír 542 26 Horní Maršov 3 3.50
49 Foltová Hana 508 01 Hořice 1
50 Freibergová Dana 798 02 Mostkovice 1
51 Frýda Karel 468 01 Jablonec nad Nisou 1
52 Frydrychová Martina Police Police nad Metují 549 54 1
53 Gabesamova Květa 530 02 Pardubice 1
54 Glosová Petra 543 72 Rudník u Vrchlabí 1
55 Gouzer Marc 364 64 Bečov nad Teplou 2 0.50
56 Gregová Kateřina 544 01 Kohoutov 1
57 Grigoriadis Mikis 544 01 Dvůr Králové nad Labem 1
58 Grolichová Hana 471 25 Jablonné v Podještědí 1
59 Gromannová Dana 517 24 Borohrádek 1 4.00
60 Güntherová Martina 541 01 Trutnov 1 1 1
61 Halamíček Tomáš 742 58 Příbor 2
62 Halamová Eva Mgr. 468 22 Železný Brod 1
63 Hamplová Petra 530 02 Pardubice 2 2
64 Hanzlík Martin 150 00 Praha 5 1 1.50
65 Hejzlarová Helena 549 08 Provodov-Šonov 1
66 Hendrych František 503 03 Smiřice 1 1
67 Hlavničková Eva 503 15 Nechanice 1
68 Hlobilová Jana 270 41 Slabce 1
69 Hnátek Matěj 281 63 Kostelec nad Černými 3 1
70 Hodboďová Marie 295 01 Mnichovo Hradiště 1
71 Hodikova Jitka 533 72 Moravany 2
72 Hoffmann Jan 512 13 Bozkov 1
73 Hofmanová Martina 509 01 Nová Paka 1
74 Höhnelová Romana 405 02 Děčín 2 1
75 Hojná Tereza 542 04 Bernartice u Trutnova 1 1
76 Holá Libuše 500 12 Hradec Králové 1
77 Holcová Milena 466 04 Jablonec nad Nisou 1
78 Holečková Miroslava 549 01 Nové Město n. Met. 1
79 Holub Radek ing. 252 41 Libeř 2
80 Horáčková Lucie 679 13 Šošůvka 1
81 Horáková Martina 533 21 Vysoké Chvojno 1
82 Horálek David 679 63 Velké Opatovice 1
83 Hořejší Petra 251 68 Kostelec u Křížků, pošta Kamenice 1
84 Hovorková Maříková Blanka 267 29 Zadní Třebaň 1
85 HROCH KAMIL stánek 1 544 01 Dvůr Králové nad Labem 2 5.00
86 Hrozníčková Denisa, DiS. 675 75 Kuroslepy, okres Třebíč 1
87 Hůlková Jitka 544 62 Vítězná 1 1.50
88 Hurych Vojtěch 570 01 Litomyšl 1
89 Hynek Aleš 196 00 Čakovice 2
90 Jakicová Monika 518 01 Dobruška 1
91 Jančulová Pavla 273 43 273 43 Buštěhrad 1
92 Janďourková Petra 506 01 Jičín 1
93 Janíková Olga , Olivie ceramics 738 01 Frýdek-Místek 1
94 Jarkovská Erika ing. 500 02 Hradec Králové 1
95 Jarová Pavlína 551 01 JAROMĚŘ 1
96 Jelen Josef 542 26 Horní Maršov 2 10.00
97 Jirásková Kateřina 509 01 Nová Paka 1
98 John David 539 01 Trhová Kamenice 2
99 Jor Miloš 503 53 Smidary 1
100 Junková Viola 544 01 Dvůr Králové n. L. 1
101 JURÍČEK PETER 901 01 MALACKY 1
102 Jursová Pokorná Dita 563 01 Lanškroun 1
103 Jůzová Petra 561 02 Dolní Dobrouč 1
104 Kadičová Markéta 506 01 Jičín 1 1.00
105 Kalfus Michal 251 01 Říčany 2
106 Kalousková Nataša, Kalousek Jaroslav 507 13 Železnice 1
107 Kamenská Lenka 549 01 Nové Město nad Metují 1
108 Kamil Knajfl 503 03 Habřina 1
109 Kánská Veronika 500 03 Hradec Králové 3 1
110 Karabinová Eva 544 01 Dvůr Králové n /L 1
111 Kavánová Květa 512 42 Poniklá 1
112 Kdýrová Romana 250 70 Odolena Voda 1
113 Klamertová Irena 190 00 Praha 9 1
114 Klimentová Petra 360 05 Karlovy Vary 1
115 Klucká Mwakalama Iva 466 04 Jablonec nad Nisou 1
116 Kněžourová Eva 552 04 Dolany u Jaroměře 1
117 Knotková Eva 541 01 Trutnov 1
118 Kočišová Blanka 277 07 Vraňany 1
119 Kokyova Jana 508 01 Hořice 2
120 Koláčná Alena 634 00 Brno 1
121 Kollová Andrea 551 01 Jaroměř 1
122 Kopecká Petra 541 03 Trutnov 1
123 Korbelářová Bohuslava Mgr. 509 01 Nová Paka 1
124 Kordíková Pavlína 250 91 Zeleneč 1
125 Kos Jiří 289 04 Vrbice 1
126 Kosařová Jana 464 01 Frýdlant 1
127 Kostelencová Miloslava 591 01 Žďár nad Sázavou 1
128 Koutková Kateřina Babí 110 1
129 Krajčová Jiřina 250 67 Klecany 1
130 Kratochvílová Pavlína 542 32 Úpice 1 1
131 Kraus Pavel 511 01 TURNOV 1
132 Krause Ilona 512 04 Mříčná 1
133 Kristýna Rezková 503 13 Stěžery 1
134 Krumphanzl Erik 542 34 Rtyně v Podkrkonoší 1
135 Krušina Jaroslav 503 03 Smiřice 2
136 Kudláčková Michaela 385 01 Vimperk 1 4.50
137 Kult Marcel 569 67 Osík u Litomyšle 1
138 Kvasničková Dana 503 12 Všestary 2
139 Lanč Matěj 542 04 Bernartice 1
140 Láník Martin 586 01 Jihlava 1
141 Lantová Michaela Mgr. 550 01 Broumov 1 1
142 Lhotová Lenka 543 72 Rudník 1
143 Libánková Petra Julie 549 01 Nové Město nad Metují 1 1
144 Lindnerová Karin 468 01 Jablonec nad Nisou 1
145 Lipai Ľubomír 071 01 Michalovce 1
146 Loučímová Zuzana 326 00 PlzeŇ 1
147 Luňáčková Jana 541 01 Trutnov 1
148 Lupečková Šárka 785 01 Šternberk 1
149 Lutka David a Martina 285 21 Zbraslavice 1
150 Machačová Lenka 530 02 Pardubice 2 1 1
151 Mádlovi Martin a Hana 544 01 Dvůr Králové nad Labem 1 1
152 Malák Jiří 276 01 Mělník 1 1 3.50
153 Maléř Daniel 756 24 Bystřička 1
154 Mann Ivan 544 01 Dvůr Králové nad Labem 1 1 2.50
155 Markovičová Lenka 552 04 Chvalkovice 1
156 Matějková Lucie 190 14 Praha 914 1
157 Matějovský Zdeněk 533 03 Dašice v Čechách 1
158 Matura Pavel 341 42 Hlavňovice 1
159 Mecová Jana 738 01 Frýdek-Místek 1 1 1
160 Melounová Kybicová Dana 503 53 Smidary 1
161 Mikundová Barbora 547 01 Náchod 1
162 Mitana Pavel 582 63 Ždírec nad Doubravou 1
163 Mládková Jana 534 01 Holice 1
164 Mohout Soňa 250 75 Káraný 1
165 Möller Arnošt 511 01 TURNOV 1
166 MORKESOVÁ Stanislava 512 38 Vítkovice v Krkonoších 2
167 Motičková Anna 739 53 Komorní Lhotka 1 1
168 Motlová Barbora 301 00 Plzeň 2
169 Müller Martin 276 01 Mělník 1
170 Müllerová Jana 54232 Batňovice 1
171 Myšková Miroslava 533 44 Staré Ždánice 2
172 Nágrová Michaela 544 44 Vlčkovice v Podkrkonoší 1 1
173 Němečková Alena 565 01 Choceň 1
174 Nemelková Jaroslava 511 01 Turnov 1 1
175 Neufuss Karel 500 11 Hradec Králové-Roudnička 1
176 Niklová Romana 544 01 Kohoutov 1
177 Nováková Helena 142 00 Praha 411 1
178 Novotná Denisa 544 51 Doubravice 2 6.00
179 Novotný Jan 512 06 Benešov u Semil 2 130.00
180 Obešlová Miroslava 503 63 Nepolisy 1
181 Odvárka Jakub 544 01 Dvůr Králové n. L. 1 3.00
182 Olach jaroslav 357 34 Nové Sedlo 2 1.00
183 Ötwös Roland 544 01 Kohoutov 1
184 Oujezdska Dana 544 54 Velký Vřešťov 2
185 Packová Lucie 549 64 Bezděkov nad Metují 1
186 Paikert Jiří, PINK ROSES original s.r.o. 500 02 Hradec Králové 1 4.00
187 Pakostová Alena 503 03 Smiřice 1
188 Palán Radek 763 11 Lípa 1
189 Palíšková Marcela 798 04 Myslejovice 1
190 Pechová Vendula 580 01 Havlíčkův Brod 1
191 Peková Karolína 276 01 Mělník 1
192 Petráčková Markéta 252 29 Dobřichovice 2
193 Pilař Milan 503 15 Nechanice 1 6.00
194 Plecháč Václav 543 62 Dolní Branná 3
195 Plecháčová Lucie Mgr. 543 41 Lánov 1
196 Plecitá Kateřina 419 01 Duchcov 1
197 Pleskot Zdeněk 530 02 Pardubice 1
198 Pospíšilová Leona 280 02 Kolín 2 3
199 Prchlík Pavel 552 04 Chvalkovice 2 5.00
200 Přívozník Petr 251 68 Kostelec u Křížků 2 0.50
201 Procházka Josef 289 22 Lysá nad Labem 2
202 Prokopec Jan 561 54 Bystřec 1
203 Radilová Monika 549 22 Nový Hrádek 1
204 Radimská Petra 544 66 Hajnice 1 1
205 Rašková Romana 130 00 Praha 3 - Žižkov 2
206 Raudová Kristina 500 00 Hradec Králové 1
207 Razým Václav 560 02 Česká Třebová 3
208 Řebounová Monika 251 68 Kostelec u Křížků 2 0.50
209 Řeháková Michaela 544 66 Hajnice 1 4.50
210 Rezek Michal - bramborové placky 500 03 Divec 1 2.50
211 Rezek Michal - kynuté lívance 500 03 Divec 1 1 2.00
212 Řezníková Miroslava 468 22 Železný Brod 1
213 Říčařová Barbora 544 01 Vítězná 2
214 Říhová Kamila 102 00 Praha 10 1
215 Roubcová Michaela 541 01 Trutnov 1
216 Roudná Daniela 543 72 Rudník 1 1
217 Saidlová Hana 541 02 Trutnov 1
218 Samková Vladimíra 552 21 Rasošky 1
219 Santajová Šárka 506 01 Jičín 1 1
220 Sedláková Jana Mgr. 533 74 Horní Jelení 1
221 Seidlová Miloslava 544 04 Dvůr Králové nad Labem 1
222 Semeniuk Jakub 602 00 Brno 1 1.00
223 Ševčíková Renata 507 58 Mlázovice 1 1
224 Šilpertová Jiřina 550 01 Broumov 1
225 Šimůnková Markéta 514 01 Jilemnice 2
226 Širajchová Lenka 588 13 Polná 1
227 Skramlíková Štěpánka keramika 544 01 Kohoutov 1
228 Skramlíková Štěpánka občerstvení 544 01 Kohoutov 1
229 Škrášková Sabina 686 01 Uherské Hradiště - Sady 1
230 Slavík Václav 539 52 Trhová Kamenice 1
231 Slavíková Irena 508 01 Hořice 1 1
232 Slavíková Monika 542 01 Žacléř 2
233 Šlechta Miloslav 586 01 Jihlava 1 1
234 Šlechtová Ilona 503 03 Smiřice 1
235 Slepánek Pavel 798 46 Brodek u Konice 1
236 Sluka Ladislav 463 43 Český Dub 1
237 Šmíd Petr 543 72 Rudník 2
238 Sobek Marcel (kůže) 683 05 Račice-Pístovice 2
239 Sodomková Marcela 250 81 Nehvizdy 1
240 Sodomková Miluše 544 01 Dvůr Králové nad Labem 1
241 Stárková Eva 267 51 Zdice 2
242 Štarmanová Dita 541 02 Trutnov 4 1
243 Stoklasová Klára 288 02 Nymburk 2 1
244 Stráník Petr 517 21 Týniště nad Orlicí 1
245 Strnadelová Soňa 757 01 Valašské Meziříčí 2
246 Strnadová Romana 197 00 Praha 9 1
247 Štrofová Marcela - Štrof Pavel 549 41 Červený Kostelec 1
248 Strunová Kateřina 503 12 Všestary 1
249 Suková Jana 543 72 Rudník 2
250 Sušková Alice 543 01 Vrchlabí 1 0.36
251 Švec Stanislav 547 01 Náchod 2
252 Švecová Andrea 434 01 Most 1 2
253 Svitáková Dana 507 77 Cerekvice nad Bystřicí 1 1
254 Talík Martin 257 44 Krňany 1
255 Tatoušková Eva 549 01 Nové Město n. Metují 2
256 Tikovská Barbora 516 01 Rychnov nad Kněžnou 1
257 Tilajcsiková Zuzana 277 46 Veltrusy 1
258 Tomala Zdeněk 25001 Brandýs nad Labem, 25001, 1
259 Vajner Ivana 276 01 Mělník 2
260 Vajnerová Tereza - LolaMola 276 01 Mělník 1
261 Valenta Lukáš 470 06 Česká Lípa 1
262 Valentová Beata 017 01 Považská Bystrica 1 220.00
263 Valentová Iveta 512 01 Slaná u Semil 2
264 Valinová Alexandra 323 00 Plzeň 1 1 0.04
265 Vaňková Eva 783 21 Bílá Lhota 2
266 Vaňková Soňa 503 55 Petrovice 1
267 Vanžurová Lenka 508 01 Hořice 1
268 Vašina Filip 500 08 Hradec Králové 8 1
269 Verner Jaroslav 518 01 Dobruška 1
270 Veselá Anna 544 66 Hajnice 1
271 Veselá Klára 267 21 Tmaň 1
272 Veselý Prokop + Veselá Martina 679 72 Kunštát na Moravě 1
273 Víchová Iveta 506 01 Jičín 1 1
274 Vlachová Martina 549 31 Hronov 1 1
275 Vlachynský Jaroslav 687 61 Vlčnov 1
276 VOBORNÍKOVÁ TAŤÁNA 517 71 České Meziříčí 2
277 Volná Adéla 679 72 Kunštát 1
278 Vomelová Petra 503 41 Hradec Králové 1
279 Vondra Michal 500 09 Hradec Králové 1
280 Vondrák Lhotová Markéta 543 72 Rudník 1
281 Vyskočilová Lada 547 01 Náchod 2
282 Wasserbauerová Pavlína 503 26 Osice 1
283 Wernerová Kristýna 542 32 úpice 1
284 Winterová Bohuslava 549 31 Hronov 1 1
285 Zamazal Marek 561 51 Letohrad 1
286 Zdražil Josef 539 42 Svratouch 2
287 Zemanová Magda 635 00 Brno 1
288 Zerzánová Marcela 547 01 Náchod 1 1